小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

10年之后 172家上市公司凈利同比負(fù)增長(zhǎng)-2013-1-30

 黑白馬2010 2013-01-30
10年之后 172家上市公司凈利同比負(fù)增長(zhǎng)
  據(jù)統(tǒng)計(jì),按照2012年業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)快報(bào)凈利、業(yè)績(jī)預(yù)告凈利最大值計(jì)算,仍有多達(dá)172家上市公司去年凈利同比2002年凈利負(fù)增長(zhǎng)。從這類公司所屬行業(yè)分布看,28家上市公司來自化工行業(yè),20家公司來自機(jī)械設(shè)備行業(yè)??紤]到化工行業(yè)及機(jī)械設(shè)備行業(yè)超強(qiáng)周期性特征,上市公司落后于10年前的盈利能力具備存在的邏輯性。其他貢獻(xiàn)較多上市公司的行業(yè)中,紡織服裝、醫(yī)藥生物均貢獻(xiàn)了10家。
  具體看,按照新準(zhǔn)則并合并報(bào)表后調(diào)整,上海物貿(mào)2002年凈利254.29萬元,其預(yù)告2012年凈利潤(rùn)為-55000萬元,同比十年前大幅下滑超212倍;昌九生化2002年凈利321.24萬元,其預(yù)告2012年凈利為-13500萬元到-15000萬元,即便按照虧損13500萬元計(jì)算,昌九生化2012年的凈利同比2002年的凈利也下滑了127倍之多;深紡織A2002年凈利84.15萬元,其2012年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示實(shí)現(xiàn)凈利-9615萬元,同比2002年凈利下滑了超過82倍。
  10年來凈利負(fù)增長(zhǎng)上市公司
代碼 簡(jiǎn)稱 2002年末凈利(萬元) 2012年末預(yù)計(jì)最大凈利(萬元) 10年來凈利增幅(%) 上市時(shí)間 申萬行業(yè)
600822 上海物貿(mào) 254.29 -55000.00 -21215.04 1994-02-04 商業(yè)貿(mào)易
600228 昌九生化 321.24 -13500.00 -12747.00 1999-01-19 化工
000045 深紡織A 84.15 -9615.00 -8248.77 1994-08-15 紡織服裝
600725 云維股份 3150.21 -110000.00 -3595.27 1996-07-02 化工
600782 新鋼股份 2753.94 -95000.00 -3549.60 1996-12-25 黑色金屬
600169 太原重工 1025.43 -35000.00 -3372.55 1998-09-04 機(jī)械設(shè)備
600299 藍(lán)星新材 5246.98 -103000.00 -2147.24 2000-04-20 化工
600537 億晶光電 3838.86 -63000.00 -1844.25 2003-01-23 機(jī)械設(shè)備
600301 南化股份 3264.00 -26000.00 -895.84 2000-07-12 化工
600319 亞星化學(xué) 4718.94 -32000.00 -778.12 2001-03-26 化工
600896 中海海盛 6619.77 -37250.00 -774.97 1996-05-03 交通運(yùn)輸
002006 精功科技 1963.37 -13000.00 -773.99 2004-06-25 機(jī)械設(shè)備
600737 中糧屯河 14841.56 -70000.00 -728.82 1996-07-31 農(nóng)林牧漁
000407 勝利股份 1879.71 -11500.00 -726.04 1996-07-03 化工
000911 南寧糖業(yè) 5918.70 -31000.00 -629.29 1999-05-27 農(nóng)林牧漁
000717 韶鋼松山 34907.98 -180000.00 -615.64 1997-05-08 黑色金屬
600229 青島堿業(yè) 4863.93 -24200.00 -597.54 2000-03-09 化工
000033 新都酒店 655.70 -3200.00 -588.03 1994-01-03 餐飲旅游
000928 中鋼吉炭 -2574.81 -15000.00 -560.81 1999-03-12 有色金屬
000829 天音控股 197.23 -1000.00 -542.17 1997-12-02 商業(yè)貿(mào)易
000063 中興通 61653.72 -250000.00 -540.92 1997-11-18 信息設(shè)備
000952 廣濟(jì)藥業(yè) 1986.70 -8000.00 -502.68 1999-11-12 醫(yī)藥生物
000908 ST 天 一 1443.91 -5500.00 -492.34 1999-02-03 機(jī)械設(shè)備
000502 綠景控股 216.46 -1000.00 -490.54 1992-11-23 房地產(chǎn)
000822 山東?;?/A> 13424.93 -52000.00 -483.25 1998-07-03 化工
000018 ST中冠A 120.86 -500.00 -470.96 1992-06-16 紡織服裝
600207 安彩高科 9662.67 -35000.00 -460.41 1999-07-14 電子
600354 敦煌種業(yè) 3411.52 -12000.00 -451.75 2004-01-15 農(nóng)林牧漁
600096 云 天 化 15711.35 -52000.00 -441.82 1997-07-09 化工
600243 青海華鼎 1394.26 -4500.00 -438.95 2000-11-20 機(jī)械設(shè)備
002045 國光電器 4878.14 -16168.00 -431.44 2005-05-23 電子
600152 維科精華 4850.76 -14500.00 -421.38 1998-06-09 紡織服裝
000066 長(zhǎng)城電腦 5822.69 -20250.00 -416.57 1997-06-26 信息設(shè)備
600792 云煤能源 982.86 -3400.00 -411.47 1997-01-23 采掘
600330 天通股份 6060.14 -18500.00 -405.27 2001-01-18 有色金屬
000835 四川圣達(dá) -264.70 -3000.00 -388.83 1999-06-25 采掘
200770 *ST武鍋B 2065.85 -5585.09 -377.30 1998-04-15 機(jī)械設(shè)備
600419 新疆天宏 1211.18 -3300.00 -371.28 2001-06-28 綜合
600871 S 儀 化 14510.10 -36000.00 -357.45 1995-04-11 化工
600680 上海普天 4873.47 -7900.00 -350.63 1993-10-18 信息設(shè)備
000676 ST 思 達(dá) 4708.99 -10000.00 -348.26 1996-12-24 機(jī)械設(shè)備
600860 北人股份 7046.46 -16000.00 -332.08 1994-05-06 機(jī)械設(shè)備
000693 S*ST聚友 2322.12 -5500.00 -318.61 1997-02-26 信息服務(wù)
600566 洪城股份 1389.20 -3000.00 -315.95 2001-08-22 機(jī)械設(shè)備
600661 新 南 洋 1833.82 -4000.00 -310.16 1993-06-14 綜合
000949 新鄉(xiāng)化纖 7230.86 -14500.00 -300.53 1999-10-21 化工
600058 五礦發(fā)展 20574.63 -35000.00 -283.32 1997-05-28 商業(yè)貿(mào)易
600485 中創(chuàng)信測(cè) 2801.47 -5000.00 -278.48 2003-08-07 信息設(shè)備
600688 S 上石化 95314.40 -160000.00 -276.02 1993-11-08 化工
600206 有研硅股 -3204.07 -12600.00 -266.42 1999-03-19 電子
600726 華電能源 24925.08 -39000.00 -256.57 1996-07-01 公用事業(yè)
000821 京山輕機(jī) 5173.78 -8000.00 -256.50 1998-06-26 機(jī)械設(shè)備
600789 魯抗醫(yī)藥 9645.28 -13500.00 -239.96 1997-02-26 醫(yī)藥生物
600212 江泉實(shí)業(yè) 4071.54 -5608.11 -238.24 1999-08-17 綜合
000958 ST 東 熱 7162.80 -8800.00 -225.36 1999-12-23 公用事業(yè)
000723 美錦能源 2472.60 -2800.00 -215.32 1997-05-15 采掘
600573 惠泉啤酒 7080.23 -7200.00 -203.53 2003-02-26 食品飲料
000688 *ST 朝華 1475.50 -1600.00 -197.71 1997-01-20 信息設(shè)備
600734 實(shí)達(dá)集團(tuán) 1739.01 -2000.00 -195.26 1996-08-08 房地產(chǎn)
600576 萬好萬家 4515.21 -4000.00 -189.07 2003-02-20 房地產(chǎn)
000727 華東科技 6112.03 -5000.00 -185.66 1997-05-20 電子
600567 山鷹紙業(yè) 2530.81 -2000.00 -179.62 2001-12-18 輕工制造
000617 石油濟(jì)柴 3464.27 -2600.00 -175.05 1996-10-22 機(jī)械設(shè)備
600980 北礦磁材 2379.24 -1700.00 -171.45 2004-05-12 有色金屬
600302 標(biāo)準(zhǔn)股份 7331.03 -4800.00 -167.26 2000-12-13 機(jī)械設(shè)備
600083 ST 博 信 1146.96 -635.85 -155.44 1997-06-06 綜合
600178 東安動(dòng)力 11680.77 -6000.00 -151.37 1998-10-14 交運(yùn)設(shè)備
600610 S中紡機(jī) 11066.30 -3900.00 -135.97 1992-08-05 機(jī)械設(shè)備
002047 成霖股份 4743.58 -1400.00 -128.46 2005-05-31 輕工制造
600506 香梨股份 3091.83 -600.00 -119.40 2001-12-26 農(nóng)林牧漁
000985 大慶華科 825.78 -160.78 -117.81 2000-07-26 化工
900951 大化B股 -1852.38 -4000.00 -115.94 1997-10-21 化工
000659 珠海中富 17482.64 -2000.00 -115.10 1996-12-03 輕工制造
600503 華麗家族 3479.33 0.00 -100.00 2002-07-09 房地產(chǎn)
600026 中海發(fā)展 57223.40 0.00 -100.00 2002-05-23 交通運(yùn)輸
600150 中國船舶 909.25 0.00 -100.00 1998-05-20 交運(yùn)設(shè)備
000892 *ST 星美 7462.48 124.00 -98.00 1999-01-15 信息服務(wù)
000068 ST 三 星 12105.64 450.00 -96.28 1997-06-11 電子
000504 ST 傳 媒 2903.63 136.14 -95.31 1992-12-08 信息服務(wù)
600732 上海新梅 492.05 25.68 -94.78 1996-08-16 房地產(chǎn)
600719 大連熱電 2731.71 190.00 -93.58 1996-07-16 公用事業(yè)
000711 天倫置業(yè) 2208.05 150.00 -93.14 1997-04-11 房地產(chǎn)
002002 ST 金 材 2838.21 222.82 -91.04 2004-06-25 化工
600184 光電股份 1267.58 115.94 -90.85 2003-11-06 交運(yùn)設(shè)備
200512 閩燦坤B 22760.68 2200.00 -90.84 1993-06-30 家用電器
000859 國風(fēng)塑業(yè) 7306.33 500.00 -90.41 1998-11-19 化工
000585 *ST 東電 7285.73 1100.00 -84.06 1995-12-13 機(jī)械設(shè)備
002594 比 亞 迪 70393.00 11077.00 -83.17 2011-06-30 交運(yùn)設(shè)備
600105 永鼎股份 7374.80 1209.42 -80.79 1997-09-29 信息設(shè)備
000976 春暉股份 6194.25 1200.00 -80.63 2000-06-01 化工
600868 梅雁吉祥 21541.67 3559.10 -79.61 1994-09-12 公用事業(yè)
600231 凌鋼股份 20368.69 4678.31 -77.03 2000-05-11 黑色金屬
000673 ST 當(dāng) 代 1377.03 318.00 -76.91 1997-01-24 信息服務(wù)
002027 七喜控股 4328.57 1000.00 -76.90 2004-08-04 信息設(shè)備
600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 8258.02 1913.58 -76.83 2002-04-18 交通運(yùn)輸
600135 樂凱膠片 12387.92 2900.00 -76.65 1998-01-22 輕工制造
600768 寧波富邦 2453.25 600.00 -75.54 1996-11-11 有色金屬
000836 鑫茂科技 3748.67 800.00 -75.36 1997-09-29 綜合
600984 建設(shè)機(jī)械 3230.90 800.00 -75.24 2004-07-07 機(jī)械設(shè)備
600275 武 昌 魚 5751.05 1000.00 -74.24 2000-08-10 房地產(chǎn)
000975 科 學(xué) 城 7831.20 1800.00 -73.64 2000-06-08 綜合
600579 *ST 黃海 4641.19 1300.00 -71.99 2002-08-09 化工
000810 華潤(rùn)錦華 1962.90 400.00 -71.38 1998-06-02 紡織服裝
600797 浙大網(wǎng)新 9277.65 2469.95 -70.54 1997-04-18 信息服務(wù)
200160 ST 南江B 12540.26 3400.00 -70.51 2000-09-29 紡織服裝
000510 金路集團(tuán) 10363.73 3000.00 -70.03 1993-05-07 化工
600710 常林股份 5220.62 1681.06 -67.73 1996-07-01 機(jī)械設(shè)備
600685 廣船國際 1580.75 518.33 -67.43 1993-10-28 交運(yùn)設(shè)備
600963 岳陽林紙 4687.29 1539.06 -67.17 2004-05-25 輕工制造
600556 *ST 北生 3432.69 1071.42 -66.56 2001-08-07 醫(yī)藥生物
900957 凌云B股 2390.46 800.00 -66.22 2000-07-28 建筑建材
000687 保定天鵝 2956.13 1000.00 -66.17 1997-02-21 化工
600283 錢江水利 5784.46 1700.00 -65.00 2000-10-18 公用事業(yè)
600713 南京醫(yī)藥 3581.76 1000.00 -64.54 1996-07-01 醫(yī)藥生物
600731 湖南海利 2889.98 974.61 -64.51 1996-08-02 化工
000605 *ST 四環(huán) 1878.16 600.00 -63.94 1996-09-13 醫(yī)藥生物
600163 福建南紙 6893.62 2500.00 -63.80 1998-06-02 輕工制造
900953 凱 馬 B 1797.17 706.61 -63.48 1998-06-24 交運(yùn)設(shè)備
000766 通化金馬 1666.44 600.00 -63.45 1997-04-30 醫(yī)藥生物
600355 精倫電子 7980.65 3015.23 -63.45 2002-06-13 信息設(shè)備
000955 ST 欣 龍 782.05 300.00 -62.87 1999-12-09 紡織服裝
600213 亞星客車 2132.98 800.00 -62.44 1999-08-31 交運(yùn)設(shè)備
000416 民生投資 18398.12 5930.00 -62.19 1996-07-19 商業(yè)貿(mào)易
600090 啤 酒 花 3815.63 1462.23 -62.03 1997-06-16 食品飲料
000096 廣聚能源 11388.47 4600.00 -59.23 2000-07-24 化工
000806 *ST 銀河 6879.69 2800.00 -58.06 1998-04-16 機(jī)械設(shè)備
600250 *ST 南紡 4632.06 2000.00 -57.68 2001-03-06 商業(yè)貿(mào)易
000662 *ST 索芙 4047.19 1500.00 -55.28 1996-12-16 化工
000971 ST 邁 亞 2648.78 1200.00 -54.70 2000-04-27 紡織服裝
000551 創(chuàng)元科技 4867.45 1862.99 -54.54 1994-01-06 綜合
600598 北 大 荒 38063.72 17634.06 -53.67 2002-03-29 農(nóng)林牧漁
000632 三木集團(tuán) 8508.27 1500.00 -50.88 1996-11-21 綜合
600337 美克股份 4252.81 1963.83 -50.88 2000-11-27 輕工制造
600321 國棟建設(shè) 4840.92 2549.38 -47.34 2001-05-24 建筑建材
000526 銀潤(rùn)投資 640.95 360.00 -47.01 1993-11-01 房地產(chǎn)
000935 四川雙馬 3960.93 2000.00 -46.87 1999-08-24 建筑建材
000762 西藏礦業(yè) -6637.56 -8600.00 -46.04 1997-07-08 采掘
600965 福成五豐 3650.95 1974.12 -45.93 2004-07-13 農(nóng)林牧漁
000155 *ST 川化 6007.96 3500.00 -41.74 2000-09-26 化工
600210 紫江企業(yè) 28436.70 15765.40 -37.56 1999-08-24 輕工制造
000594 國恒鐵路 1571.39 1000.00 -36.36 1996-03-20 交通運(yùn)輸
600730 中國高科 3819.24 2000.00 -34.40 1996-07-26 綜合
000903 云內(nèi)動(dòng)力 10019.18 6586.98 -34.29 1999-04-15 交運(yùn)設(shè)備
600883 博聞科技 603.02 330.82 -31.39 1995-12-08 綜合
000767 *ST 漳電 9411.60 6500.00 -30.94 1997-06-09 公用事業(yè)
600501 航天晨光 3444.91 2292.45 -30.35 2001-06-15 機(jī)械設(shè)備
600051 寧波聯(lián)合 3798.36 2273.86 -30.35 1997-04-10 綜合
000607 華智控股 9876.57 3800.00 -28.37 1996-08-30 機(jī)械設(shè)備
600200 江蘇吳中 6308.26 4321.27 -28.19 1999-04-01 醫(yī)藥生物
000088 鹽 田 港 64245.00 39934.97 -28.16 1997-07-28 交通運(yùn)輸
600711 盛屯礦業(yè) 2070.25 1366.28 -25.62 1996-05-31 有色金屬
200168 ST雷伊B 4895.66 3000.00 -25.27 2000-10-27 紡織服裝
600227 赤 天 化 6125.92 4642.71 -24.21 2000-02-21 化工
000906 物產(chǎn)中拓 3083.26 2000.00 -24.21 1999-07-07 黑色金屬
002019 *ST 鑫富 2606.66 2000.00 -23.27 2004-07-13 醫(yī)藥生物
000014 沙河股份 3591.05 2800.00 -22.03 1992-06-02 房地產(chǎn)
600746 江蘇索普 -3900.75 -4000.00 -21.04 1996-09-18 化工
000554 泰山石油 3462.39 2763.00 -20.99 1993-12-15 化工
600455 ST 博 通 1505.27 1175.31 -20.22 2004-03-29 信息服務(wù)
600273 華芳紡織 3084.47 2500.00 -18.95 2003-06-27 紡織服裝
000545 *ST 吉藥 324.24 270.00 -16.73 1993-12-15 醫(yī)藥生物
000153 豐原藥業(yè) 2582.33 2198.78 -14.85 2000-09-20 醫(yī)藥生物
600076 *ST 華光 1312.38 1600.00 -14.71 1997-05-26 信息設(shè)備
002021 中捷股份 3445.52 3000.00 -12.23 2004-07-15 機(jī)械設(shè)備
002034 美 欣 達(dá) 2354.15 1997.93 -10.81 2004-08-26 紡織服裝
000663 永安林業(yè) 1255.41 1100.00 -9.16 1996-12-06 農(nóng)林牧漁
600005 武鋼股份 59590.20 54179.65 -9.08 1999-08-03 黑色金屬
000760 博盈投資 526.59 500.00 -5.05 1997-06-27 交運(yùn)設(shè)備
600581 八一鋼鐵 15979.74 15518.16 -3.15 2002-08-16 黑色金屬
600692 亞通股份 1678.45 1651.79 -2.00 1993-11-19 交通運(yùn)輸
600656 ST 博 元 4449.16 1824.18 -1.96 1990-12-19 綜合
000782 美達(dá)股份 4481.51 3595.00 -0.59 1997-06-19 化工

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多