小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

市盈率較低的基金重倉股一覽

 xcf 2007-09-04

【數據】市盈率較低的基金重倉股一覽

2007.09.04 07:30 上海證券報 



代碼 名稱 市盈率(倍)
[最近四個季度]
基金持股比例(%)
[今年中報]
基金持股數量
(股)[今年中報]
8月以來相對大盤漲跌幅(%) 所屬行業(yè)
000932 華菱管線 18.97 7.41 83,309,389 0.53 黑色金屬
600102 萊鋼股份 20.24 33.69 75,159,575 -2.76 黑色金屬
600019 寶鋼股份 20.35 33.61 1,591,736,917 25.54 黑色金屬
600269 贛粵高速 20.41 28.68 177,592,400 1.63 交通運輸
600028 中國石化 21.48 33.34 1,194,742,070 -5.77 化工
000825 太鋼不銹 21.58 43.73 445,569,236 1.11 黑色金屬
600270 外運發(fā)展 22.97 6.67 19,672,088 -0.06 交通運輸
600012 皖通高速 23.51 6.34 29,527,800 2.46 交通運輸
600005 武鋼股份 23.86 44.73 1,268,591,092 25.77 黑色金屬
600022 濟南鋼鐵 24.81 47.28 232,395,238 18.69 黑色金屬
000898 鞍鋼股份 25.42 43.49 458,000,776 34.81 黑色金屬
600001 邯鄲鋼鐵 25.77 8.10 199,867,227 9.44 黑色金屬
000060 中金嶺南 26.63 28.60 123,618,393 2.46 有色金屬
000709 唐鋼股份 27.58 42.77 472,872,447 22.35 黑色金屬
600011 華能國際 27.72 7.34 203,224,406 -0.74 公用事業(yè)
601988 中國銀行 29.40 4.15 216,294,967 -6.49 金融服務
000039 中集集團 29.45 48.59 388,627,052 -15.07 黑色金屬
600642 申能股份 29.76 5.33 72,891,560 -6.34 公用事業(yè)
601328 交通銀行 29.94 10.36 165,292,449 -11.60 金融服務
000708 大冶特鋼 30.02 16.44 27,792,143 13.48 黑色金屬
600026 中海發(fā)展 30.81 41.81 188,787,163 7.59 交通運輸
000616 億城股份 30.86 27.17 52,688,813 -19.10 房地產
600153 建發(fā)股份 30.89 30.04 89,877,840 -1.76 商業(yè)貿易
600202 哈空調 30.98 13.19 17,277,676 -2.10 機械設備
600569 安陽鋼鐵 31.11 22.65 228,320,679 2.23 黑色金屬
000550 江鈴汽車 31.53 24.87 50,164,163 -4.00 交運設備
002127 新民科技 31.67 7.97 1,785,042 -25.60 紡織服裝
600428 中遠航運 31.80 48.20 157,495,896 20.69 交通運輸
000338 濰柴動力 32.44 56.38 98,953,548 6.20 交運設備
600596 新安股份 33.07 70.35 138,414,355 -14.81 化工
600232 金鷹股份 33.09 8.50 8,327,596 -13.26 紡織服裝
600075 新疆天業(yè) 33.48 19.56 48,675,667 -16.00 化工
000623 吉林敖東 33.54 15.49 67,566,097 -0.25 金融服務
600123 蘭花科創(chuàng) 34.11 46.92 96,549,727 3.52 采掘
000488 晨鳴紙業(yè) 34.43 14.35 115,286,607 24.70 輕工制造
600795 國電電力 34.67 10.75 113,435,125 -8.42 公用事業(yè)
600739 遼寧成大 35.32 25.53 182,772,481 4.27 金融服務
600993 馬應龍 35.38 26.10 6,766,387 -17.12 醫(yī)藥生物
000088 鹽田港 35.41 45.72 185,600,642 -10.41 交通運輸
000926 福星科技 35.46 7.90 17,839,895 -8.61 黑色金屬
600096 云天化 35.67 35.81 75,279,336 28.28 化工
601398 工商銀行 35.83 7.73 709,982,862 1.37 金融服務
000778 新興鑄管 36.16 31.15 197,752,501 -13.09 黑色金屬
000422 湖北宜化 36.60 27.89 133,238,720 -2.56 化工
000027 深能源A 36.74 33.32 198,503,143 -10.43 公用事業(yè)
000528 柳工 37.16 40.63 106,789,344 15.98 機械設備
600010 包鋼股份 37.31 2.88 78,379,591 5.11 黑色金屬
600350 山東高速 37.39 22.62 150,806,978 8.57 交通運輸
600426 華魯恒升 37.55 67.70 82,384,260 5.09 化工
600622 嘉寶集團 37.68 10.20 27,523,164 -8.77 綜合
600006 東風汽車 37.81 3.80 30,326,345 -3.11 交運設備
600331 宏達股份 37.81 41.44 103,740,784 -2.87 有色金屬
600183 生益科技 37.87 18.33 110,650,677 -3.97 電子元器件
002078 太陽紙業(yè) 38.01 56.45 55,035,487 4.14 輕工制造
600875 東方電機 38.34 50.02 49,368,423 -6.27 機械設備
002010 傳化股份 38.93 21.76 21,650,394 -14.95 化工
000666 經緯紡機 39.44 19.97 45,408,238 -5.96 機械設備
002135 東南網架 39.44 18.91 7,479,204 -20.68 建筑建材
600058 五礦發(fā)展 39.70 21.61 65,727,409 -6.71 商業(yè)貿易
600563 法拉電子 39.71 40.02 49,678,211 -9.37 電子元器件

    本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多