小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

2011年經(jīng)濟(jì)增加值最高的前100家上市公司

 仙熊 2012-06-12

2011年經(jīng)濟(jì)增加值最高的前100家上市公司

時(shí)間:2012年06月11日 10:26:19 中財(cái)網(wǎng)

  2011年經(jīng)濟(jì)增加值最高的前100家上市公司  單位:億元
排名 名稱 所處行業(yè) NOPAT TC WACC EVA
1 中國石油 采掘 2577.44 12833.87 3.92% 2074.83
2 中國石化 化工 1325.87 6658.41 3.94% 1063.84
3 中國聯(lián)通 信息服務(wù) 596.51 1378.47 4.27% 537.71
4 中國神華 采掘 585.94 2721.76 3.57% 488.76
5 上汽集團(tuán) 交運(yùn)設(shè)備 301.03 1158.52 3.90% 255.87
6 中國鐵建 建筑建材 235.15 1295.20 4.32% 179.25
7 寶鋼股份 黑色金屬 207.21 1616.16 3.94% 143.45
8 中國平安 金融服務(wù) 213.15 1716.28 4.33% 138.80
9 中國國航 交通運(yùn)輸 178.51 976.44 4.14% 138.07
10 大秦鐵路 交通運(yùn)輸 147.65 742.95 3.72% 120.02
11 南方航空 交通運(yùn)輸 142.07 680.40 4.20% 113.50
12 海螺水泥 建筑建材 130.02 649.24 3.79% 105.42
13 東方航空 交通運(yùn)輸 124.32 554.95 4.30% 100.46
14 中煤能源 采掘 136.14 1094.16 3.63% 96.38
15 兗州煤業(yè) 采掘 114.34 702.40 3.96% 86.53
16 貴州茅臺(tái) 食品飲料 94.87 249.91 3.76% 85.47
17 三一重工 機(jī)械設(shè)備 92.03 363.35 3.99% 77.55
18 中聯(lián)重科 機(jī)械設(shè)備 87.33 470.20 3.77% 69.60
19 中興通訊 信息設(shè)備 86.10 462.40 4.25% 66.44
20 五糧液 食品飲料 74.14 231.20 3.47% 66.11
21 潞安環(huán)能 采掘 72.57 181.31 3.71% 65.85
22 江西銅業(yè) 有色金屬 76.47 540.30 3.43% 57.91
23 太鋼不銹 黑色金屬 75.93 441.38 4.10% 57.83
24 濰柴動(dòng)力 交運(yùn)設(shè)備 67.95 274.84 3.93% 57.15
25 萬科A 房地產(chǎn) 91.94 815.15 4.32% 56.73
26 中國南車 交運(yùn)設(shè)備 70.28 347.76 4.24% 55.55
27 紫金礦業(yè) 有色金屬 65.92 341.72 3.64% 53.49
28 格力電器 家用電器 61.92 229.28 4.17% 52.36
29 蘇寧電器 商業(yè)貿(mào)易 60.00 239.94 3.96% 50.48
30 西山煤電 采掘 57.50 225.96 3.97% 48.54
31 東方電氣 機(jī)械設(shè)備 54.08 162.41 4.19% 47.28
32 中國建筑 建筑建材 131.86 1966.00 4.30% 47.27
33 中海油服 采掘 67.95 549.42 4.02% 45.87
34 華域汽車 交運(yùn)設(shè)備 50.16 175.39 3.61% 43.82
35 平煤股份 采掘 47.85 116.46 3.56% 43.71
36 上海電氣 機(jī)械設(shè)備 53.69 304.00 3.91% 41.79
37 洋河股份 食品飲料 43.17 98.91 4.13% 39.08
38 上港集團(tuán) 交通運(yùn)輸 62.27 615.08 3.79% 38.93
39 陽泉煤業(yè) 采掘 43.86 137.04 3.75% 38.72
40 中國重工 交運(yùn)設(shè)備 71.72 800.50 4.24% 37.78
41 武鋼股份 黑色金屬 61.97 609.12 4.03% 37.39
42 中國北車 交運(yùn)設(shè)備 50.11 352.99 4.18% 35.34
43 長(zhǎng)江電力 公用事業(yè) 90.18 1313.22 4.23% 34.68
44 徐工機(jī)械 機(jī)械設(shè)備 41.90 220.55 3.93% 33.22
45 包鋼稀土 有色金屬 36.06 80.15 3.74% 33.06
46 河北鋼鐵 黑色金屬 64.81 804.54 4.16% 31.37
47 冀中能源 采掘 39.26 244.73 4.04% 29.38
48 中國化學(xué) 建筑建材 35.39 157.63 3.85% 29.32
49 瀘州老窖 食品飲料 30.61 71.69 3.76% 27.91
50 中集集團(tuán) 機(jī)械設(shè)備 42.51 372.25 4.23% 26.76
51 江鈴汽車 交運(yùn)設(shè)備 28.83 73.18 3.55% 26.23
52 中國船舶 交運(yùn)設(shè)備 38.17 310.53 4.05% 25.61
53 青島海爾 家用電器 29.41 101.51 4.11% 25.24
54 美的電器 家用電器 35.04 245.93 4.04% 25.10
55 華僑城A 房地產(chǎn) 42.22 425.61 4.26% 24.09
56 長(zhǎng)安汽車 交運(yùn)設(shè)備 30.02 157.16 3.84% 23.99
57 保利地產(chǎn) 房地產(chǎn) 63.00 916.43 4.26% 23.97
58 山東高速 交通運(yùn)輸 29.06 185.25 3.67% 22.25
59 巨化股份 化工 23.79 56.54 3.04% 22.07
60 寧滬高速 交通運(yùn)輸 31.11 234.75 3.90% 21.95
61 廣深鐵路 交通運(yùn)輸 32.09 288.13 3.56% 21.83
62 山東黃金 有色金屬 24.14 81.96 3.89% 20.95
63 寧波港 交通運(yùn)輸 30.78 291.84 3.60% 20.28
64 大有能源 采掘 22.44 64.00 3.88% 19.96
65 中材國際 建筑建材 21.68 49.46 4.16% 19.62
66 酒鋼宏興 黑色金屬 31.01 289.44 4.18% 18.92
67 S上石化 化工 27.63 237.85 3.72% 18.79
68 鹽湖股份 化工 27.05 215.73 4.03% 18.37
69 煙臺(tái)萬華 化工 23.21 129.40 4.00% 18.03
70 福耀玻璃 交運(yùn)設(shè)備 21.47 93.80 3.72% 17.98
71 盤江股份 采掘 21.03 86.50 3.53% 17.97
72 張?jiān) 食品飲料 19.86 50.14 3.78% 17.97
73 蘭花科創(chuàng) 采掘 21.60 104.37 3.55% 17.90
74 中金黃金 有色金屬 22.01 112.03 3.74% 17.83
75 青島啤酒 食品飲料 22.24 130.62 3.77% 17.32
76 露天煤業(yè) 采掘 19.61 68.72 3.42% 17.26
77 伊利股份 食品飲料 20.90 90.16 4.16% 17.15
78 上海機(jī)場(chǎng) 交通運(yùn)輸 23.34 178.47 3.57% 16.96
79 ??低?/TD> 信息設(shè)備 18.96 68.10 3.33% 16.69
80 榮盛石化 化工 21.19 119.16 3.81% 16.65
81 海信電器 家用電器 19.28 71.74 3.81% 16.55
82 上海能源 采掘 18.82 78.82 3.18% 16.31
83 重慶水務(wù) 公用事業(yè) 20.48 152.36 3.34% 15.40
84 宇通客車 交運(yùn)設(shè)備 16.55 33.54 3.84% 15.26
85 長(zhǎng)城電腦 信息設(shè)備 18.07 65.65 4.31% 15.24
86 恒逸石化 化工 20.55 135.89 4.23% 14.81
87 恒源煤電 采掘 17.09 70.64 3.51% 14.61
88 金地集團(tuán) 房地產(chǎn) 30.62 382.90 4.20% 14.56
89 申能股份 公用事業(yè) 24.24 263.69 3.74% 14.37
90 柳工 機(jī)械設(shè)備 20.96 162.95 4.08% 14.32
91 友誼股份 商業(yè)貿(mào)易 18.50 122.83 3.81% 13.82
92 一汽轎車 交運(yùn)設(shè)備 17.14 98.63 3.65% 13.55
93 深圳能源 公用事業(yè) 21.97 214.62 3.99% 13.41
94 上海建工 建筑建材 20.60 175.28 4.26% 13.13
95 上海機(jī)電 機(jī)械設(shè)備 15.27 62.08 3.88% 12.86
96 本鋼板材 黑色金屬 22.77 247.33 4.03% 12.80
97 大同煤業(yè) 采掘 16.34 112.49 3.28% 12.66
98 昊華能源 采掘 14.56 67.22 3.04% 12.52
99 招商地產(chǎn) 房地產(chǎn) 28.70 389.13 4.21% 12.31
100 華夏幸福 房地產(chǎn) 13.90 40.04 4.30% 12.18

  .投.資.者.報(bào)

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多