2018年度重慶市城鄉(xiāng)居民人均可支配收入等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
一、全市居民人均可支配收入:26386元。
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入:34889元;
農(nóng)村居民人均可支配收入:13781元。
二、全市居民人均消費(fèi)支出:19248元。
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出:24154元;
農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出:11977元。
三、2018年重慶市城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資78928元。2018年重慶市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工年平均工資81764元。
四、2018年重慶市城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資52558元。
五、2018年城鎮(zhèn)非私營單位分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資、2018年城鎮(zhèn)私營單位分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資(單位:元)
行業(yè)分類 | 城鎮(zhèn)非私營單位 | 城鎮(zhèn)私營單位 |
合計(jì) | 78928 | 52558 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 49774 | 40825 |
(二)采礦業(yè) | 85100 | 55605 |
(三)制造業(yè) | 69467 | 54735 |
(四)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 86608 | 52970 |
(五)建筑業(yè) | 59605 | 54612 |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 66828 | 46490 |
(七)交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 78996 | 55867 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 41547 | 40152 |
(九)信息運(yùn)輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 123128 | 64667 |
(十)金融業(yè) | 133454 | 78604 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 74343 | 56222 |
(十二)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 50412 | 49836 |
(十三)科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)業(yè) | 115365 | 59487 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 62435 | 45321 |
(十五)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 49131 | 45587 |
(十六)教育 | 101579 | 50118 |
(十七)衛(wèi)生和社會工作 | 108037 | 58938 |
(十八)文化、體育和娛樂業(yè) | 79351 | 49472 |
(十九)公共管理、社會保障和社會組織 | 97843 |
|
備注:1、“城鎮(zhèn)(農(nóng)村)居民可支配收入和消費(fèi)支出數(shù)據(jù)”統(tǒng)計(jì)公布時(shí)間2019年3月19日,其他數(shù)據(jù)公布時(shí)間為2019年5月17日。
2、數(shù)據(jù)來源于重慶市統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng),僅供參考。