小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

機構(gòu)最新發(fā)布多股目標價位 19股上漲空間逾100%

 一株小苗 2015-04-23

  據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近日,機構(gòu)發(fā)布多股目標價位,三花股份等19股上漲空間逾100%,中國國旅等3股上漲空間逾90%。

代碼 名稱 機構(gòu)名稱 最新評級 目標價位 最新收盤價 股價上漲空間(%) 東財行業(yè)
002658.SZ 雪迪龍 國泰君安證券股份有限公司 買入 77.5 27.86 205.12 儀器儀表
300179.SZ 四方達 西南證券股份有限公司 買入 34.64 12.73 192.81 非金屬新材料
002595.SZ 豪邁科技 光大證券股份有限公司 買入 70 25.99 178.33 機床設(shè)備
300195.SZ 長榮股份 安信證券股份有限公司 買入 83.5 31.18 176.49 包裝印刷
300195.SZ 長榮股份 招商證券股份有限公司 買入 80 31.18 164.90 包裝印刷
002050.SZ 三花股份 申萬宏源證券有限公司 買入 30 11.88 157.95 其他通用機械
300395.SZ 菲利華 中銀國際證券有限責(zé)任公司 買入 87.5 34.90 153.70 非金屬新材料
601233.SH 桐昆股份 申萬宏源證券有限公司 買入 34.76 16.79 121.68 滌綸
300379.SZ 東方通 招商證券股份有限公司 買入 173.96 87.30 116.66 基礎(chǔ)軟件
002251.SZ 步步高 上海申銀萬國證券研究所有限公司 買入 50.84 25.01 111.31 連鎖
002094.SZ 青島金王 國金證券股份有限公司 買入 40 19.28 110.97 日用化學(xué)品
002072.SZ 凱瑞德 中信建投證券股份有限公司 買入 50 24.97 110.26 棉紡
300167.SZ 迪威視訊 申萬宏源 買入 50 25.30 106.19 通信配套服務(wù)
002281.SZ 光迅科技 國泰君安證券股份有限公司 買入 97.02 48.95 100.66 通信傳輸設(shè)備
603288.SH 海天味業(yè) 西南證券股份有限公司 買入 69.2 34.62 100.64 調(diào)味品
300329.SZ 海倫鋼琴 招商證券股份有限公司 買入 56 29.09 98.72 娛樂用品
000625.SZ 長安汽車 中信建投證券 買入 40 20.29 97.14 乘用車
300379.SZ 東方通 海通證券股份有限公司 買入 157.5 87.30 96.16 基礎(chǔ)軟件
601888.SH 中國國旅 海通證券股份有限公司 買入 100 51.36 94.70 旅行社
000796.SZ 易食股份 國泰君安證券股份有限公司 增持 17 9.63 94.29 食品綜合
300183.SZ 東軟載波 東方證券股份有限公司 買入 125 66.96 87.41 集成電路
002400.SZ 省廣股份 海通證券股份有限公司 買入 69.6 38.01 86.90 廣告營銷
300379.SZ 東方通 安信證券股份有限公司 買入 150 87.30 86.82 基礎(chǔ)軟件
300356.SZ 光一科技 國金證券股份有限公司 買入 90 50.55 85.95 儀器儀表
002261.SZ 拓維信息 國泰君安證券股份有限公司 買入 40 24.22 81.65 增值服務(wù)
300351.SZ 永貴電器 中銀國際證券有限責(zé)任公司 買入 57.26 32.35 79.89 鐵路專用設(shè)備及器材
600238.SH 海南椰島 中信建投證券 買入 20 12.31 78.73 其他酒類
600172.SH 黃河旋風(fēng) 西南證券股份有限公司 買入 21.6 12.09 78.66 非金屬新材料
002282.SZ 博深工具 國泰君安證券股份有限公司 買入 30 16.84 77.41 其他通用機械
300345.SZ 紅宇新材 中信建投 買入 45 27.55 75.92 基礎(chǔ)件
002326.SZ 永太科技 安信證券股份有限公司 買入 90 56.32 75.78 氟化工
002567.SZ 唐人神 齊魯證券有限公司 買入 24.36 13.86 75.76 飼料
002157.SZ 正邦科技 安信證券股份有限公司 買入 25 14.84 74.70 飼料
002400.SZ 省廣股份 招商證券股份有限公司 買入 60至70 38.01 74.54 廣告營銷
600873.SH 梅花生物 上海申銀萬國證券研究所有限公司 增持 20 11.58 73.76 調(diào)味品
600790.SH 輕紡城 國泰君安證券股份有限公司 買入 25 14.64 73.73 百貨
300054.SZ 鼎龍股份 安信證券股份有限公司 買入 40 23.90 73.16 其他化學(xué)制品
600850.SH 華東電腦 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 買入 93 56.19 73.12 pc、服務(wù)器及硬件
600767.SH 運盛實業(yè) 中國銀河證券股份有限公司 買入 40 24.13 71.90 房地產(chǎn)
300113.SZ 順網(wǎng)科技 安信證券股份有限公司 買入 103 59.67 71.67 廣告營銷
002363.SZ 隆基機械 國泰君安證券股份有限公司 買入 50 29.42 71.35 汽車零部件
300205.SZ 天喻信息 海通證券股份有限公司 買入 48.9 28.72 71.34 通信終端設(shè)備
002632.SZ 道明光學(xué) 海通證券股份有限公司 增持 33 20.32 70.81 其他化學(xué)制品
002432.SZ 九安醫(yī)療 安信證券股份有限公司 買入 53.7 32.79 69.99 醫(yī)療器械
002375.SZ 亞廈股份 安信證券股份有限公司 買入 56 33.47 67.77 裝修裝飾
002236.SZ 大華股份 齊魯證券有限公司 買入 60 38.04 67.18 pc、服務(wù)器及硬件
002334.SZ 英威騰 安信證券股份有限公司 買入 42 26.05 66.80 電氣自控設(shè)備
600884.SH 杉杉股份 上海申銀萬國證券研究所有限公司 買入 47 28.19 66.73 綜合
300352.SZ 北信源 國金證券股份有限公司 買入 70 46.23 66.55 行業(yè)應(yīng)用軟件
002251.SZ 步步高 國泰君安證券股份有限公司 買入 40 25.01 66.25 連鎖
300131.SZ 英唐智控 中國民族證券有限責(zé)任公司 增持 35 21.38 66.11 電子設(shè)備制造

(責(zé)任編輯:DF146)

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多