小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

機構給予100只股目標價位13只股有股價翻番潛力

 牛頭牛 2014-07-22
代碼
名稱 機構名稱 目標價位 最新收盤價 股價上漲空間(%)
600587.SH 新華醫(yī)療 UBS Limited 105 33.02 223.87
600887.SH 伊利股份 上海申銀萬國證券研究所有限公司 55 23.35 146.31
000400.SZ 許繼電氣 中銀國際證券有限責任公司 53 22.05 145.03
600887.SH 伊利股份 齊魯證券有限公司 50至52 23.35 128.39
600887.SH 伊利股份 聯(lián)訊證券 49至51 23.35 123.91
600887.SH 伊利股份 東方證券股份有限公司 49.95 23.35 123.69
000669.SZ 金鴻能源 長城證券有限責任公司 40 18.55 119.06
300104.SZ 樂視網 中國國際金融有限公司 71 35.21 117.46
002589.SZ 瑞康醫(yī)藥 光大證券 60.9 28.25 112.12
000670.SZ 舜元實業(yè) 東方證券股份有限公司 20.91 8.88 112.07
000800.SZ 一汽轎車 華泰證券股份有限公司 20至22 10.12 103.88
600887.SH 伊利股份 中信建投證券 45 23.35 101.52
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 中銀國際證券有限責任公司 37.8 18.74 101.06
002589.SZ 瑞康醫(yī)藥 招商證券 57 28.25 98.54
002589.SZ 瑞康醫(yī)藥 上海申銀萬國證券研究所有限公司 55.5 28.25 93.31
002672.SZ 東江環(huán)保 國金證券股份有限公司 50至54 26.2 93.02
002325.SZ 洪濤股份 安信證券股份有限公司 16.5 8.62 88.79
300217.SZ 東方電熱 東興證券 35 18.46 86.27
000625.SZ 長安汽車 中信建投證券 23 12.62 85.04
601633.SH 長城汽車 國泰君安證券股份有限公司 52 27.83 81.82
300005.SZ 探路者 華泰證券股份有限公司 23至25 13.23 78.31
600594.SH 益佰制藥 中國國際金融有限公司 70 39.41 77.13
002353.SZ 杰瑞股份 瑞銀證券 60 33.37 75.95
600406.SH 國電南瑞 國泰君安證券 25 14.49 75.32
002678.SZ 珠江鋼琴 國泰君安證券股份有限公司 15 8.7 75.03
300212.SZ 易華錄 宏源證券股份有限公司 50 28.99 74.28
600682.SH 南京新百 上海申銀萬國證券研究所有限公司 20 11.61 73.61
600418.SH 江淮汽車 國泰君安證券 20 11.59 72.71
601318.SH 中國平安 中國國際金融有限公司 68.73 39.86 72.65
300168.SZ 萬達信息 中國國際金融有限公司 26.1 15.57 72.28
300251.SZ 光線傳媒 國泰君安證券 32 18.11 71.77
600675.SH 中華企業(yè) 國泰君安證券股份有限公司 8.13 4.91 70.44
600704.SH 物產中大 國泰君安證券 14.06 8.02 70.42
600729.SH 重慶百貨 海通證券股份有限公司 32.9 19.85 68.72
002008.SZ 大族激光 安信證券股份有限公司 28 16.65 68.37
002202.SZ 金風科技 中信建投 15 8.68 67.97
002353.SZ 杰瑞股份 中國國際金融有限公司 56.26 33.37 64.99
002415.SZ 海康威視 中國國際金融有限公司 26 17.02 64.56
600690.SH 青島海爾 瑞銀證券有限責任公司 24 15.18 64.38
300032.SZ 金龍機電 安信證券股份有限公司 30.5 18.7 64.33
002017.SZ 東信和平 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 21.8 13.25 64.16
002063.SZ 遠光軟件 國泰君安證券 29.4 17.66 63.88
600210.SH 紫江企業(yè) 安信證券股份有限公司 7.3 4.37 63.68
600588.SH 用友軟件 中國國際金融有限公司 24 14.7 63.38
300238.SZ 冠昊生物 東興證券股份有限公司 80 49.53 62.93
002353.SZ 杰瑞股份 國泰君安證券 55.51 33.37 62.79
600401.SH 海潤光伏 海通證券股份有限公司 12.9 7.94 62.26
002115.SZ 三維通信 海通證券股份有限公司 11.06 6.8 61.70
002117.SZ 東港股份 國泰君安證券 27.5 16.8 60.91
600686.SH 金龍汽車 上海申銀萬國證券研究所有限公司 17 11.09 60.68
002065.SZ 東華軟件 中國國際金融有限公司 27.5 17.14 60.44
600583.SH 海油工程 國金證券股份有限公司 11.64 7.12 60.33
600739.SH 遼寧成大 國泰君安證券 23.26 14.41 59.32
600675.SH 中華企業(yè) 海通證券股份有限公司 7.58 4.91 58.91
002063.SZ 遠光軟件 瑞銀證券有限責任公司 28.5 17.66 58.86
601601.SH 中國太保 海通證券股份有限公司 28.42 18.1 58.68
600180.SH 瑞茂通 招商證券股份有限公司 17.7 11.09 58.60
600900.SH 長江電力 瑞銀證券 10.04 6.36 58.36
601515.SH 東風股份 光大證券 15.4 9.63 58.27
300058.SZ 藍色光標 國泰君安證券股份有限公司 36.5 22.95 57.87
601872.SH 招商輪船 中國國際金融有限公司 4 2.58 57.48
002385.SZ 大北農 齊魯證券有限公司 17 11.07 57.26
002456.SZ 歐菲光 國泰君安證券股份有限公司 34 21.98 57.19
600583.SH 海油工程 海通證券股份有限公司 11.4 7.12 57.02
600804.SH 鵬博士 東方證券股份有限公司 23.05 14.46 56.38
002021.SZ 中捷股份 上海申銀萬國證券研究所有限公司 9.6 6.15 56.10
002410.SZ 廣聯(lián)達 中國國際金融有限公司 40.05 26.23 55.84
601318.SH 中國平安 瑞銀證券 62.01 39.86 55.76
000063.SZ 中興通訊 國泰君安證券股份有限公司 20.75 13.2 54.74
002559.SZ 亞威股份 宏源證券股份有限公司 28 18.21 54.70
002392.SZ 北京利爾 東興證券股份有限公司 14.6 9.36 54.50
300329.SZ 海倫鋼琴 安信證券股份有限公司 22 14.6 54.28
600742.SH 一汽富維 招商證券股份有限公司 35 23.95 54.19
300146.SZ 湯臣倍健 安信證券股份有限公司 40 25.23 54.02
600729.SH 重慶百貨 廣發(fā)證券股份有限公司 30 19.85 53.85
002035.SZ 華帝股份 中國民族證券有限責任公司 16 10.54 53.85
300182.SZ 捷成股份 招商證券 26.88 17.56 53.51
300115.SZ 長盈精密 安信證券股份有限公司 30 20.13 53.45
300074.SZ 華平股份 安信證券股份有限公司 23 15.13 53.44
600585.SH 海螺水泥 UBS Limited 26.35 17.11 53.29
002610.SZ 愛康科技 中國民族證券有限責任公司 21 14.18 53.28
300248.SZ 新開普 平安證券有限責任公司 25 15.95 53.28
000002.SZ 萬科A 瑞銀證券 13.6 8.94 52.98
600373.SH 中文傳媒 國泰君安證券 19 12.8 52.86
000581.SZ 威孚高科 安信證券股份有限公司 37.7 25.11 52.57
002353.SZ 杰瑞股份 海通證券股份有限公司 48至56 33.37 52.49
600594.SH 益佰制藥 國金證券股份有限公司 60 39.41 51.82
000768.SZ 中航飛機 海通證券股份有限公司 16 10.31 51.80
000581.SZ 威孚高科 中銀國際證券有限責任公司 37.5 25.11 51.76
000581.SZ 威孚高科 華泰證券股份有限公司 35至40 25.11 51.76
002410.SZ 廣聯(lián)達 中信建投證券 39 26.23 51.75
002521.SZ 齊峰新材 招商證券 13至16.2 9.71 51.14
600418.SH 江淮汽車 華泰證券股份有限公司 15至20 11.59 51.12
300259.SZ 新天科技 海通證券 15.3 10.22 50.74
600660.SH 福耀玻璃 瑞銀證券有限責任公司 12.6 8.71 50.72
300273.SZ 和佳股份 國泰君安證券股份有限公司 32.31 21.6 50.70
002017.SZ 東信和平 中國中投證券有限責仸公司 20 13.25 50.60
002008.SZ 大族激光 招商證券股份有限公司 25 16.65 50.33
300115.SZ 長盈精密 上海申銀萬國證券研究所有限公司 29.2 20.13 49.36
300024.SZ 機器人 中國國際金融有限公司 39.8 26.88 49.34

    本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多