小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

QFII提前埋伏業(yè)績大增股 6家凈利翻番

 知書求真 2014-11-11

摘要:

據(jù)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,182只個股在三季度披露的前十大流通股東中出現(xiàn)QFII基金的身影。其中有75家已公布年度業(yè)績預告,42 家公司預增,5家預盈,預平的有7家,預降、預虧公司分別為7家和14家。從測算的凈利潤同比增幅來看,6家公司預計全年凈利潤同比增幅超100%,12家公司增幅超過30%。

據(jù)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,182只個股在三季度披露的前十大流通股東中出現(xiàn)QFII基金的身影。其中有75家已公布年度業(yè)績預告,42 家公司預增,5家預盈,預平的有7家,預降、預虧公司分別為7家和14家。從測算的凈利潤同比增幅來看,6家公司預計全年凈利潤同比增幅超100%,12家公司增幅超過30%。具體來看,增幅最大的天齊鋰業(yè),預計凈利潤盈利6350-9500萬元,測算同比增幅為159.87%。其次是南京中北,預計凈利潤同比增幅為111.31%。排在第三的三維通信。除此之外,實益達、*ST三維、大慶華科全年凈利潤同比增幅均翻番。

代碼 簡稱 QFII持股數(shù)(萬股) 占已流通A股(%) 全年業(yè)績預告類型 業(yè)績預告摘要 測算同比(%) 行業(yè)
002466 天齊鋰業(yè) 131.57 2.47 預盈 凈利潤盈利6350-9500萬元 159.87 有色金屬
000421 南京中北 112.07 0.32 預增 凈利潤增長88-134.62% 111.31 綜合
002115 三維通信 549.82 1.62 預盈 凈利潤盈利0-2000萬元 107.40 通信
002137 實 益 達 208.28 0.46 預盈 凈利潤盈利900-1500萬元 106.40 電子
000755 *ST 三維 238.11 0.51 預盈 凈利潤2000萬 105.27 化工
000985 大慶華科 69.58 0.54 預增 凈利潤增長98.89%-108.59% 103.74 化工
000333 美的集團 4104.56 1.83 預增 凈利潤增長: 88%-107% 97.50 家用電器
002280 新 世 紀 66.69 1.15 預虧 凈利潤-1,700至0萬元 79.47 計算機
002233 塔牌集團 296.58 0.53 預增 凈利潤變動50.00至100.00% 75.00 建筑材料
000965 天?;?/span> 288.90 0.42 預增 凈利潤增長58.44-79.36% 68.90 房地產(chǎn)
002311 海大集團 1001.95 1.00 預增 凈利潤40至70% 55.00 農(nóng)林牧漁
002392 北京利爾 513.84 2.05 預增 凈利潤增長40-60% 50.00 建筑材料
002238 天威視訊 83.08 0.26 預增 凈利潤增長30%-60% 45.00 傳媒
002413 常發(fā)股份 56.90 0.26 預增 凈利潤增長20-70% 45.00 家用電器
002227 奧 特 迅 66.55 0.31 預增 凈利潤增長14.76-63.39% 39.08 電氣設備
002081 金 螳 螂 2379.16 1.43 預增 凈利潤上升20-40% 30.00 建筑裝飾
002456 歐 菲 光 1700.01 2.36 預增 凈利潤增長20%-40% 30.00 電子
002706 良信電器 15.24 0.71 預增 凈利潤增20%-40% 30.00 電氣設備
002439 啟明星辰 1222.72 4.69 預增 凈利潤增長22.55-30.72% 26.64 計算機
002041 登海種業(yè) 302.19 0.92 預增 凈利潤上升0-50% 25.00 農(nóng)林牧漁
002150 通潤裝備 88.51 0.36 預增 凈利潤增長10%-40% 25.00 機械設備
002412 漢森制藥 287.21 1.00 預增 凈利潤增長5%-30% 17.50 醫(yī)藥生物
002001 新 和 成 1584.73 1.48 預增 凈利潤變動0.00%至30.00% 15.00 醫(yī)藥生物
002032 蘇 泊 爾 2761.57 8.14 預增 凈利潤上升0~30% 15.00 家用電器
002060 粵 水 電 712.42 1.19 預增 凈利潤增長0%-30% 15.00 建筑裝飾
002084 海鷗衛(wèi)浴 588.98 1.45 預增 凈利潤增長0-30% 15.00 輕工制造
002140 東華科技 968.69 2.22 預增 凈利潤增長0-30% 15.00 建筑裝飾
002142 寧波銀行 44242.00 15.40 預增 凈利潤增長10%-20% 15.00 銀行
002152 廣電運通 609.40 0.71 預增 凈利潤增長0.00%至30.00% 15.00 計算機
002223 魚躍醫(yī)療 762.31 1.71 預增 凈利潤增長0至30% 15.00 醫(yī)藥生物
002287 奇正藏藥 50.29 0.12 預增 凈利潤變動0.00至30.00% 15.00 醫(yī)藥生物
002301 齊心集團 386.70 1.13 預增 凈利潤增長0%至30% 15.00 輕工制造
002350 北京科銳 87.88 0.40 預增 凈利潤變動0.00%~30.00% 15.00 電氣設備
002368 太極股份 354.08 1.55 預增 凈利潤變動0.00%至30.00% 15.00 計算機
002372 偉星新材 187.31 0.49 預增 凈利潤上升0%~30% 15.00 建筑材料
002431 棕櫚園林 246.19 0.97 預增 凈利潤增長0%-30% 15.00 建筑裝飾
002563 森馬服飾 446.33 6.38 預增 凈利潤增長0-30% 15.00 紡織服裝
002653 海 思 科 250.65 1.40 預增 凈利潤增長0-30% 15.00 醫(yī)藥生物
002707 眾信旅游 17.44 1.20 預增 凈利潤增長0至30% 15.00 休閑服務
002171 精誠銅業(yè) 106.32 0.33 預增 凈利潤增長0%-20% 10.00 有色金屬
002187 廣百股份 339.38 1.01 預增 凈利潤增長0-20% 10.00 商業(yè)貿(mào)易
002242 九陽股份 773.21 1.02 預增 凈利潤增長0.00至20.00% 10.00 家用電器
002557 洽洽食品 246.69 0.73 預增 凈利潤增長0至20% 10.00 食品飲料
002697 紅旗連鎖 150.48 0.49 預增 凈利潤增長8%-12% 10.00 商業(yè)貿(mào)易
002502 驊威股份 286.00 1.82 預平 凈利潤變動幅度-10至30% 10.00 輕工制造
002408 齊翔騰達 224.74 0.41 預平 凈利潤-10.00%至20.00% 5.00 化工
002661 克明面業(yè) 30.89 1.45 預平 凈利潤變動-10%至20% 5.00 食品飲料
002240 威華股份 166.87 0.47 預平 凈利潤變動幅度-15%至20% 2.50 輕工制造
002186 全 聚 德 231.50 0.83 預平 凈利潤變化-15%至15% 0.00 休閑服務
002676 順威股份 47.76 1.12 預平 凈利潤變動-15%至15% 0.00 家用電器
002304 洋河股份 2233.80 2.54 預降 凈利潤下降0至15% -7.50 食品飲料
002030 達安基因 362.34 0.69 預平 凈利潤變動幅度-25%至5% -10.00 醫(yī)藥生物
002014 永新股份 237.93 0.74 預降 凈利潤下降0%-20% -10.00 輕工制造
002650 加加食品 617.40 2.75 預降 凈利潤下降0-20% -10.00 食品飲料
601965 中國汽研 382.48 1.99 預降 凈利潤下降10%左右 -10.00 汽車
002635 安潔科技 153.51 2.47 預降 凈利潤下降0-30% -15.00 電子
002678 珠江鋼琴 165.01 1.08 預降 凈利潤下降0-30% -15.00 輕工制造
002643 煙臺萬潤 145.41 0.78 預降 凈利潤變動-50至-20% -35.00 化工
002269 美邦服飾 213.59 0.21 預降 凈利潤下降30-60% -45.00 紡織服裝
002198 嘉應制藥 77.02 0.24 預降 凈利潤下降47.67%-51.25% -49.46 醫(yī)藥生物
002430 杭氧股份 147.23 0.18 預降 凈利潤下降-70%至-40% -55.00 機械設備
601100 恒立油缸 1007.98 6.40 預降 凈利潤下降55%-70%。 -62.50 機械設備
002149 西部材料 250.01 1.43 預降 凈利潤-75.22至-100% -87.61 有色金屬
000799 酒 鬼 酒 140.00 0.62 預虧 凈利潤變動-145%至-227% -186.00 食品飲料
000504 *ST 傳媒 110.98 0.36 預虧 凈利潤虧2400萬-2900萬元 -292.01 傳媒
002110 三鋼閩光 119.34 0.22 預虧 凈利潤下降364-404% -384.00 鋼鐵


    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多