小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

80億資金狂掃140只業(yè)績預增個股-2013-10-9

 黑白馬2010 2013-10-09
80億資金狂掃140只業(yè)績預增個股
  據(jù)統(tǒng)計,140只三季度業(yè)績預增個股受到資金青睞,9月13日以來近80億資金凈流入。其中資金凈流入最多的個股為鵬博士,凈流入金額高達7.96億元,其次是云南白藥,凈流入4億元以上。杰瑞股份、科大訊飛等7只個股凈流入兩億元以上。資金凈流入超過億元的個股有22只。
  數(shù)據(jù)顯示,在資金凈流入個股中,三季度業(yè)績同比增幅翻倍的有16只,其中中環(huán)股份凈利潤增幅最大,將近20倍,其次輝煌科技和嘉應制藥三只凈利潤將增長10倍以上。從申萬行業(yè)分布來看,資金青睞的業(yè)績預增個股只要分布在醫(yī)藥生物、信息設備及服務以及機械設備行業(yè),由于機械設備行業(yè)原本公司家數(shù)較多,因為醫(yī)藥生物成為資金主要青睞的業(yè)績預增行業(yè)。

代碼 簡稱 預約時間 預告內(nèi)容 折算凈利潤(萬元) 折算凈利潤增幅(%) 9月13日以來資金凈流入(萬元) 資金凈流入力度(%) 申萬行業(yè)
600804 鵬 博 士 2013.10.26 凈利潤將大幅度增長     79,647.81 4.4 信息服務
000538 云南白藥 2013.10.26 凈利潤增長48.71-63.85% 175,500.00 56.28 46,643.29 12.2 醫(yī)藥生物
002353 杰瑞股份 2013.10.26 凈利潤變動80%至110% 77,870.00 95 29,302.37 13.88 機械設備
002230 科大訊飛 2013.10.22 凈利潤變動30%至60% 14,451.44 45 26,782.93 4.06 信息服務
002241 歌爾聲學 2013.10.22 凈利潤變動40%至60% 86,808.47 50 25,239.82 4.15 電子
002030 達安基因 2013.10.26 凈利潤變動50至80% 10,048.77 65 23,659.63 8.32 醫(yī)藥生物
002236 大華股份 2013.10.28 凈利潤變動40%至70% 58,589.65 55 22,923.77 7.6 信息設備
600151 航天機電 2013.10.29 凈利潤將有大幅增長     22,321.46 4.44 機械設備
002317 眾生藥業(yè) 2013.10.29 凈利潤變動0%至20% 14,530.50 10 21,383.62 16.16 醫(yī)藥生物
000997 新 大 陸 2013.10.30 凈利潤增長50%-70% 11,247.45 60 18,874.82 5.84 信息設備
002104 恒寶股份 2013.10.23 凈利潤變動20至50% 10,839.06 35 18,059.88 6.44 信息設備
002148 北緯通信 2013.10.26 凈利潤變動30至60% 4,206.36 45 17,800.60 4.99 信息服務
002221 東華能源 2013.10.22 凈利潤變動0至50% 3,831.90 25 17,283.27 11.53 化工
002185 華天科技 2013.10.29 凈利潤變動20至50% 15,544.50 35 16,816.79 4.63 電子
300205 天喻信息 2013.10.24 凈利潤同比將有較大增幅     16,198.05 6.86 信息設備
002277 友阿股份 2013.10.11 凈利潤變動0至30% 37,653.13 15 14,654.10 3.05 商業(yè)貿(mào)易
002415 ??低?/td> 2013.10.12 凈利潤變動30至50% 173,345.17 40 14,241.76 4.95 信息設備
600352 浙江龍盛 2013.10.26 凈利潤與增長100%以上 89,680.08 100 14,022.70 4.95 化工
002038 雙鷺藥業(yè) 2013.10.26 凈利潤變動20%至50% 47,173.98 35 12,123.49 5.72 醫(yī)藥生物
002223 魚躍醫(yī)療 2013.10.28 凈利潤增長0-30% 21,719.14 15 10,727.48 5.14 醫(yī)藥生物
300228 富瑞特裝 2013.10.25 凈利潤增長約90%-120% 16,338.05 105 10,688.02 6.76 機械設備
002544 杰賽科技 2013.10.29 凈利潤變動0至30% 4,562.86 15 10,080.80 7.1 信息設備
601012 隆基股份 2013.10.30 凈利潤同比增長50%以上 2,151.54 50 9,596.32 7.73 機械設備
002410 廣 聯(lián) 達 2013.10.25 凈利潤變動60至90% 29,640.40 75 8,340.59 6.74 信息服務
002564 張 化 機 2013.10.25 凈利潤變動0至30% 7,918.81 15 7,508.22 10.84 機械設備
600572 康 恩 貝 2013.10.30 凈利潤增長50%以上 26,679.04 50 7,255.45 4.95 醫(yī)藥生物
002294 信 立 泰 2013.10.15 凈利潤變動30至45% 59,815.75 37.5 7,063.72 4.68 醫(yī)藥生物
002368 太極股份 2013.10.26 凈利潤變動0至30% 9,516.16 15 7,005.99 5.2 信息服務
002467 二 六 三 2013.10.29 凈利潤變動50至70% 10,664.12 60 6,526.09 1.36 信息服務
300026 紅日藥業(yè) 2013.10.24 凈利潤與上年同期增加     6,187.89 6.89 醫(yī)藥生物
600438 通威股份 2013.10.18 凈利潤增長50%-100% 25,614.47 75 6,141.30 10.67 農(nóng)林牧漁
600114 東睦股份 2013.10.17 凈利潤增長超過50% 4,493.57 50 6,119.05 3.62 機械設備
002117 東港股份 2013.10.26 凈利潤變動1%至30% 9,311.50 15.5 5,723.60 5.58 輕工制造
002429 兆馳股份 2013.10.22 凈利潤變動0%至30% 47,708.62 15 5,719.76 3.56 家用電器
002202 金風科技 2013.10.26 凈利潤變動350至400% 18,295.20 375 5,668.41 1.57 機械設備
300039 上海凱寶 2013.10.22 凈利潤增長30%-40% 25,152.50 35 5,593.38 4.64 醫(yī)藥生物
002007 華蘭生物 2013.10.29 凈利潤變動35%至50% 33,444.26 42.5 5,561.87 2.29 醫(yī)藥生物
002296 輝煌科技 2013.10.28 凈利潤增1444.2-1958.94% 1,400.00 1,701.57 5,545.17 6.17 信息服務
002550 千紅制藥 2013.10.26 凈利潤變動20至50% 15,335.22 35 5,496.19 6.03 醫(yī)藥生物
002216 三全食品 2013.10.29 凈利潤變動0至30% 10,547.30 15 5,349.74 8.25 食品飲料
002041 登海種業(yè) 2013.10.28 凈利潤變動100至150% 12,845.73 125 5,274.67 4.04 農(nóng)林牧漁
002519 銀河電子 2013.10.29 凈利潤變動0%至30% 7,943.23 15 4,975.20 7.64 家用電器
002238 天威視訊 2013.10.25 凈利潤變動0至30% 11,074.58 15 4,963.34 2.96 信息服務
002214 大立科技 2013.10.26 凈利潤變動0至30% 2,306.42 15 4,874.83 4.4 電子
002437 譽衡藥業(yè) 2013.10.26 凈利潤變動20至50% 13,269.15 35 4,603.77 6.29 醫(yī)藥生物
002414 高德紅外 2013.10.23 凈利潤變動0%至30% 6,380.32 15 4,425.37 3.01 電子
002630 華西能源 2013.10.26 凈利潤變動0%至30% 10,194.10 15 4,396.97 6.61 機械設備
002554 惠 博 普 2013.10.25 凈利潤變動30至50% 5,586.51 40 4,219.19 2.21 采掘
002563 森馬服飾 2013.10.29 凈利潤變動0至30% 54,476.34 15 3,789.70 5.62 紡織服裝
002470 金 正 大 2013.10.29 凈利潤變動20%至30% 62,197.12 25 3,710.54 8.75 化工
002085 萬豐奧威 2013.10.19 凈利潤變動20%至50% 22,595.22 35 3,703.77 5.28 交運設備
002313 日海通訊 2013.10.29 凈利潤變動20至50% 19,488.08 35 3,636.92 1.1 信息設備
002614 蒙 發(fā) 利 2013.10.28 凈利潤變動125至160% 7,000.00 142.5 3,621.87 10.16 家用電器
002540 亞太科技 2013.10.29 凈利潤變動20至50% 11,098.31 35 3,594.46 5.19 有色金屬
300347 泰格醫(yī)藥 2013.10.25 凈利潤增長:35%-55% 6,725.02 45 3,525.33 2.99 醫(yī)藥生物
002700 新疆浩源 2013.10.25 凈利潤變動20%至50% 5,978.49 35 3,454.43 3.88 公用事業(yè)
002670 華聲股份 2013.10.18 凈利潤變動0至30% 6,127.88 15 3,420.31 4.69 家用電器
002348 高樂股份 2013.10.29 凈利潤變動0至30% 6,851.00 15 3,364.61 1.4 輕工制造
002689 博 林 特 2013.10.22 凈利潤變動20至30% 5,182.26 25 3,259.83 3.73 機械設備
002424 貴州百靈 2013.10.29 凈利潤變動10至30% 16,602.52 20 3,184.82 4.84 醫(yī)藥生物
002252 上海萊士 2013.10.26 凈利潤變動0至20% 15,630.00 10 3,112.41 6.54 醫(yī)藥生物
600985 雷鳴科化 2013.10.31 凈利潤大幅度增長     3,053.32 11.36 化工
002452 長高集團 2013.10.29 凈利潤變動10%至30% 5,966.91 20 3,002.94 8.35 機械設備
002422 科倫藥業(yè) 2013.10.29 凈利潤變動0至30% 88,177.53 15 2,880.43 2.36 醫(yī)藥生物
002021 中捷股份 2013.10.29 凈利潤變動80至110% 2,437.06 95 2,832.91 3.56 機械設備
002573 國電清新 2013.10.29 凈利潤變動60至80% 13,759.24 70 2,554.35 0.65 公用事業(yè)
002681 奮達科技 2013.10.25 凈利潤變動10至40% 7,817.32 25 2,547.40 1.83 家用電器
002093 國脈科技 2013.10.26 凈利潤變動10至50% 8,515.03 30 2,424.36 2.36 信息設備
002262 恩華藥業(yè) 2013.10.25 凈利潤變動20%至50% 15,688.00 35 2,419.63 5.16 醫(yī)藥生物
002462 嘉 事 堂 2013.10.24 凈利潤增長30-50% 7,964.00 40 2,415.86 4.64 醫(yī)藥生物
002303 美 盈 森 2013.10.29 凈利潤變動50至80% 11,274.22 65 2,407.50 4 輕工制造
002014 永新股份 2013.10.18 凈利潤變動0至10% 12,806.64 5 2,407.05 3.19 輕工制造
002486 嘉 麟 杰 2013.10.15 凈利潤變動20至50% 4,309.70 35 2,390.93 2.6 紡織服裝
002366 丹甫股份 2013.10.22 凈利潤變動0%至20% 3,164.57 10 2,331.82 9.25 家用電器
002197 證通電子 2013.10.26 凈利潤變動0至30% 5,150.00 15 2,258.64 1.98 信息設備
002642 榮 之 聯(lián) 2013.10.25 凈利潤變動10%至40% 7,218.68 25 2,240.74 1.55 信息服務
002249 大洋電機 2013.10.26 凈利潤變動0至30% 14,277.69 15 2,181.92 6.03 機械設備
002367 康力電梯 2013.10.29 凈利潤變動20%至40% 16,883.30 30 2,109.88 4.54 機械設備
002139 拓邦股份 2013.10.25 凈利潤增長10%至40% 3,557.69 25 2,065.43 2.58 電子
002661 克明面業(yè) 2013.10.24 凈利潤變動0至20% 6,912.40 10 2,057.36 5.86 食品飲料
002650 加加食品 2013.10.24 凈利潤變動0至10% 11,286.50 5 2,039.39 4.48 食品飲料
002698 博實股份 2013.10.29 凈利潤變動5%至25% 15,235.47 15 1,971.92 6.09 機械設備
002566 益盛藥業(yè) 2013.10.22 凈利潤變動0至20% 7,747.25 10 1,960.48 3.22 醫(yī)藥生物
002537 海立美達 2013.10.25 凈利潤變動0%至30% 5,895.10 15 1,949.37 11.37 機械設備
600633 浙報傳媒 2013.10.30 凈利潤增長75%以上 29,040.26 75 1,866.22 0.49 信息服務
002450 康 得 新 2013.10.29 凈利潤變動40至70% 46,513.50 55 1,772.67 0.61 化工
000607 華智控股 2013.10.22 凈利潤增長9.86%-61.56% 2,100.00 35.71 1,740.18 8.72 機械設備
002449 國星光電 2013.10.25 凈利潤變動0至20% 6,962.31 10 1,646.60 2.36 電子
002595 豪邁科技 2013.10.19 凈利潤變動40%至60% 22,857.90 50 1,630.89 5.99 機械設備
002565 上海綠新 2013.10.29 凈利潤變動30至50% 16,522.84 40 1,588.08 1.76 輕工制造
002589 瑞康醫(yī)藥 2013.10.28 凈利潤增長25-35% 10,010.35 30 1,555.10 5.12 醫(yī)藥生物
002549 凱美特氣 2013.10.29 凈利潤變動10%至60% 4,089.61 35 1,528.03 4.51 化工
601058 賽輪股份 2013.10.31 凈利潤大幅增長     1,505.69 2.39 化工
000989 九 芝 堂 2013.10.29 凈利潤變動95-125% 18,070.00 110 1,463.09 1.04 醫(yī)藥生物
002507 涪陵榨菜 2013.10.23 凈利潤變動15%至35% 13,042.28 25 1,456.88 3.04 食品飲料
002220 天寶股份 2013.10.25 凈利潤變動0至30% 13,022.30 15 1,424.09 3.23 農(nóng)林牧漁
002055 得潤電子 2013.10.26 凈利潤變動10至50% 10,320.00 30 1,413.36 0.79 電子
002023 海特高新 2013.10.18 凈利潤變動40至60% 7,550.20 50 1,397.30 1.51 交運設備
002107 沃華醫(yī)藥 2013.10.25 凈利潤變動0至30% 561.04 15 1,362.20 4.16 醫(yī)藥生物
002394 聯(lián)發(fā)股份 2013.10.25 凈利潤變動10%至30% 16,502.00 20 1,339.52 3.26 紡織服裝
300171 東 富 龍 2013.10.24 凈利潤增長10%~30% 20,566.47 20 1,171.43 1.6 醫(yī)藥生物
002035 華帝股份 2013.10.28 凈利潤變動50%至80% 15,414.50 65 1,068.44 3.67 家用電器
002364 中恒電氣 2013.10.22 凈利潤變動30至50% 5,557.25 40 1,063.89 3.01 機械設備
002609 捷順科技 2013.10.26 凈利潤變動幅度10%至40% 3,835.00 25 1,042.09 1.8 信息服務
002475 立訊精密 2013.10.25 凈利潤變動15%至30% 22,812.74 22.5 1,027.24 1.29 電子
002198 嘉應制藥 2013.10.16 利潤增長985.45至1084.13% 1,150.00 1,034.79 1,014.96 5.28 醫(yī)藥生物
002695 煌上煌 2013.10.25 凈利潤變動10至40% 9,243.69 25 1,004.51 2.37 食品飲料
002271 東方雨虹 2013.10.28 凈利潤變動60%至80% 19,920.52 70 987.82 1.85 建筑建材
002169 智光電氣 2013.10.24 凈利潤變動30至60% 781.95 45 975.19 3.01 機械設備
300342 天銀機電 2013.10.24 凈利潤增長30%-40% 7,807.82 35 974.42 4.17 家用電器
300146 湯臣倍健 2013.10.25 凈利潤增長40%~50% 35,087.00 45 950.76 0.9 食品飲料
300086 康芝藥業(yè) 2013.10.25 凈利潤40至55% 2,538.50 47.5 826.9 1.78 醫(yī)藥生物
300080 新大新材 2013.10.26 凈利潤增長164.9%-231.13% 900 198.02 789.08 1.23 機械設備
002574 明牌珠寶 2013.10.28 凈利潤上升30%-50% 7,822.41 40 747.95 2.7 輕工制造
002258 利爾化學 2013.10.19 凈利潤變動30至60% 10,154.53 45 732.19 4.45 化工
002701 奧 瑞 金 2013.10.26 凈利潤變動25至60% 46,596.12 42.5 728.28 1 輕工制造
300056 三 維 絲 2013.10.23 凈利潤變動300--330% 2,247.97 315 655.42 0.33 公用事業(yè)
002158 漢鐘精機 2013.10.26 凈利潤變動15至35% 10,557.00 25 645.63 1.09 機械設備
002025 航天電器 2013.10.26 凈利潤變動3至15% 13,208.00 9 563.8 0.77 電子
002090 金智科技 2013.10.29 凈利潤變動20至30% 3,550.00 25 538.77 2.19 機械設備
002335 科華恒盛 2013.10.28 凈利潤變動10%至50% 9,028.50 30 525.58 2.74 機械設備
002334 英 威 騰 2013.10.25 凈利潤變動10%至30% 7,764.82 20 497.06 0.52 機械設備
002187 廣百股份 2013.10.26 凈利潤變動10%至30% 15,444.82 20 452.94 1.16 商業(yè)貿(mào)易
002570 貝 因 美 2013.10.26 凈利潤變動40%至90% 50,332.69 65 446.39 0.15 食品飲料
002590 萬安科技 2013.10.25 凈利潤變動10%至40% 1,445.38 25 419.09 1.86 交運設備
600105 永鼎股份 2013.10.25 凈利潤為2000~3000萬元 2,500.00 190.06 399.84 0.73 信息設備
002100 天康生物 2013.10.29 凈利潤變動0至30% 10,596.22 15 387.91 0.96 農(nóng)林牧漁
002516 江蘇曠達 2013.10.25 凈利潤變動5至20% 11,352.20 12.5 329.01 1.2 紡織服裝
000150 宜華地產(chǎn) 2013.10.25 凈利潤變動376.83% 1,180.00 376.83 319.58 1.43 房地產(chǎn)
300317 珈偉股份 2013.10.28 凈利潤變動222.01-251.28% 1,150.00 236.65 311.28 3.51 電子
600481 雙良節(jié)能 2013.10.28 凈利潤增加100%-150% 30,911.37 125 264.3 0.23 機械設備
002674 興業(yè)科技 2013.10.28 凈利潤變動0%至30% 12,446.29 15 251.5 1.35 紡織服裝
002402 和 而 泰 2013.10.29 凈利潤變動0至30% 2,853.70 15 245.42 0.58 電子
002518 科 士 達 2013.10.29 凈利潤變動0至30% 6,896.73 15 238.38 0.56 機械設備
002484 江海股份 2013.10.25 凈利潤變動20至50% 9,388.08 35 209.3 0.67 電子
002653 海 思 科 2013.10.26 凈利潤變動10%至40% 37,048.34 25 88.13 0.09 醫(yī)藥生物
002129 中環(huán)股份 2013.10.25 凈利潤變動1692至2140% 4,500.00 1,916.00 70.42 0.05 電子
002523 天橋起重 2013.10.29 凈利潤變動235%至285% 2,870.49 260 50.13 0.13 機械設備
002536 西泵股份 2013.10.24 凈利潤變動5%至20% 2,670.00 12.5 19.21 0.16 交運設備
002250 聯(lián)化科技 2013.10.26 凈利潤變動10%至30% 29,984.58 20 6.63 0.02 化工

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多