央企改革+高分紅+中央高度控股(高于50%) 盤點(diǎn)中央高度控股的上市公司(分享名單中今年多股已經(jīng)翻倍)股息率高于余額寶利息的都特別標(biāo)準(zhǔn)出來了。 海油發(fā)展:(股息率2.73%) 控股股東 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司(持股81.65%) |
中國衛(wèi)通: 控股股東 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司(持股85.03%),最終控制人 :國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
中鐵特貨: 控股股東 | 中國鐵路投資集團(tuán)有限公司(持股76.50%) |
中國科傳: 控股股東 | 中國科技出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司(持股74.40%),最終控股人中科院。 |
金鷹重工: 控股股東 | 中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司(持有60.00%),實(shí)際控股人中國國家鐵路集團(tuán)。 |
中油工程: 控股股東 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(持有72.20%) |
中國移動(dòng):(股息率4.11%) 控股股東 | 中國移動(dòng)香港(BVI)有限公司(持有69.68%),實(shí)際控股人中國移動(dòng) |
招商公路: 控股股東 | 招商局集團(tuán)有限公司(持股68.63%) |
國檢集團(tuán): 控股股東 | 中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司(持有68.55%),最終控股人國資委 |
中航沈飛: 控股股東 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(持股68.62%) |
中國出版: 控股股東 | 中國出版集團(tuán)有限公司(持有68.44%) |
中國電影: 控股股東 | 中國電影集團(tuán)公司(持有67.36%) |
郵儲(chǔ)銀行:(股息率5.23%) 控股股東 | 中國郵政集團(tuán)有限公司(持有62.79%) |
國??萍迹?/p> 控股股東 | 中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所(持有62.19%),最終控股人國資委 |
招商蛇口: 控股股東 | 招商局集團(tuán)有限公司(持有64.83%) |
中國銀行:(股息率5.92%) 控股股東 | 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(持有64.63%),最終控股人中投公司 |
中工國際: 控股股東 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(持有63.64%),最終控股人國資委 |
新華網(wǎng): 大秦鐵路:(股息率6.31%) 控股股東 | 中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司(持有61.55%),最終控股人中國鐵路 |
中國海油:(股息率6.64%) 控股股東 | 中國海洋石油(BVI)公司(持有60.49%),實(shí)際控股人中國海油 |
紅塔證券: 控股股東 | 云南合和(集團(tuán))股份有限公司(持有30.83%),實(shí)際控股人中國煙草總公司(持股59.49%) |
中船應(yīng)急: 控股股東 | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司(持有58.90%) |
深南電路: 控股股東 | 中航國際控股有限公司(持有63.97%),實(shí)際控股人中國航空工業(yè)集團(tuán) |
中國外運(yùn):(股息率4.31%) 控股股東 | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司(持有35.34%),實(shí)際控股人招商集團(tuán)(持股58.44%) |
燕塘乳業(yè): 控股股東 | 廣東省燕塘投資有限公司(持有40.97%),實(shí)際控股人廣東農(nóng)墾集團(tuán)(持股57.69%) |
哈鐵科技: 控股股東 | 中國鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司(持有54.42%),實(shí)際控股人中國鐵路 |
國機(jī)重裝: 控股股東 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(持有56.35%) |
以上中央高度控股上市公司名單中,今年已經(jīng)有多個(gè)翻倍:中國移動(dòng)、中國科傳、新華網(wǎng)、中國衛(wèi)通、中工國際…… 股價(jià)數(shù)據(jù)過時(shí) 特別聲明:文章內(nèi)容皆為公開數(shù)據(jù),提及個(gè)股不構(gòu)成任何投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 關(guān)注大數(shù)據(jù),選股更簡單
|