小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

浙江省2014-2020年90個區(qū)、市、縣GDP全排名

 啟我東疆 2021-02-08

|

  |

編者zjw提示:90個中:市22、縣35、區(qū)32個。自治縣1個。其中屬長三角共46個:

                 杭州13、 寧波11、嘉興7、紹興6、 湖州5、舟山4。其它44個是:溫州

                 11、臺州9、金華9、 麗水9、衢州6。

                 浙江省2000年只有742億美元,排在美國35州后。2013達6066億美元,

                 上升至美國第六州賓夕法尼亞州《6449億美元》后。2015年8885.56

                億美元,排在世界16名印尼《8589.53億美元》之前。

14排名 區(qū)縣  所屬市 2014鑒   2015核   2016   2017核     2018       2020

1 蕭山區(qū) 杭州1   1727.63 1802.05                2007.24  2106.37  5-1828.47
2 鄞州區(qū) 寧波1    1296.64  1350.14              1682.42  1820.11  2-2266.14

3柯橋區(qū)  紹興1   1138.08  1200.11               1300.66  1404.55  8-1516.73

4 慈溪市  寧波2  1109.41  1137.07  1209.42  1532.57  1737.03  4-2008.30
5 余杭區(qū)  杭州2  1101.23  1254.23               2034.47  2312.46   1-3051.61

6北侖區(qū)  寧波4   991.66  1134.64                 1458.02  1618.39  3-2020.49

7 江干區(qū)  杭州8  981.53  1083.43                 624.05  675.50   22-1026.53

8 諸暨市  紹興2  981.11  1026.61  1099.06  1165.38  1225.25  10-1362.36
9 義烏市  金華1  971.47  1045.05  1118.10  1155.48  1248.11  9-1845.60

10 西湖區(qū)  杭州5 829.41  919.32                   1121.11  1202.30  7-1587.58

11 余姚市  寧波3  804.36  826.31  887.11   1007.86  1105.08  12-1220.72
12 上城區(qū)  杭州3  800.59   866.02               1011.74  1102.70  14-1192.06
13 溫嶺市  臺州1  797.21  807.15  900.27   985.17   1091.07  16-1136.87
14 鹿城區(qū)  溫州1  755.24   807.79               936.99   1024.31  15-1172.32
15 樂清市  溫州2  724.69  774.60  838.40   947.26   1078.52  11-1263.01
16 越城區(qū)  紹興3  706.60  723.40                810.62   883.44   23-1008.52

17 濱江區(qū)  杭州7  693.03  790.41                1224.34   1350.70  6-1745.74
18 下城區(qū)  杭州4  689.88  764.00                860.52   928.90   17-1134.38
19 上虞市  紹興4  681.63  725.94                840.40   916.52   18-1043.80
20 瑞安市  溫州3  676.88  720.51  783.89   861.69   948.03   19-1077.09
21 海寧市  嘉興1  669.09  701.15  744.09   866.32   948.73   20-1030.78

22 鎮(zhèn)海區(qū)  寧波10  645.55  663.28               924.87   989.19   21-1030.06
23 桐鄉(xiāng)市   嘉興2  614.32  653.12  693.73   802.51   893.51   24-1002.98

24 富陽市  杭州6   601.47  643.60                724.88   764.61   25-812.07

25 吳興區(qū)  湖州2   548.00  587.16                703.42   762.60   28-752.75

26 海曙區(qū)  寧波5  541.07  568.72               1140.09  1252.40   13-1201.18
27 龍灣區(qū)  溫州4  531.54  565.31
28 平湖市  嘉興3  478.21  483.64  513.09   613.40   693.92   27-779.00
29 江東區(qū)  寧波6  470.60  505.81
30 路橋區(qū)  臺州2  466.50  484.45                610.68  675.16   36-669.39

31 永康市  金華2  459.51  483.31  517.50   528.60   557.71   41-639.78

32 南湖區(qū)  嘉興4  458.58  470.65               598.30   664.08   26-795.85

33 婺城區(qū)  金華7  456.47  489.42                555.45   567.73   40-654.48
34 臨海市  臺州3  439.34  464.84  515.61   610.09  670.92    29-738.48

35 東陽市  金華3  439.25  464.31  499.66   543.16   585.00   42-638.16

36 長興縣  湖州1  438.10  462.26  499.14    554.13   609.78   32-702.39
37 椒江區(qū)  臺州4  432.44  459.22                 559.44   627.10   34-691.90
38 臨安市  杭州10 431.67  467.57  505.17   530.92   539.63   45-600.40

39 玉環(huán)市  臺州5   423.68  436.59  465.13   529.32   580.77   43-632.60

40 嵊州市  紹興5   423.04  444.92  480.49   525.30   560.65   44-601.27

41 定海區(qū)  舟山1   417.93  450.18                508.36   548.93   46-569.56

42 甌海區(qū)  溫州5   412.92  450.32                531.91   584.91   33-701.24

43 寧??h  寧波8  410.14  433.15   465.16   540.73  603.64  30-722.55                
44 嘉善縣   嘉興5  402.59  423.09  456.95  518.12   582.60   39-655.77
45 拱墅區(qū)   杭州9  393.99  430.86                537.50   581.80   37-668.60
46 蒼南縣   溫州6  393.60  423.55  460.17   515.49   560.59   63-360.09
47 象山縣   寧波7  388.08  410.20  437.14   478.22   531.65   47-563.00

48 秀洲區(qū)   嘉興7  379.33  400.64                535.14   585.77   31-704.53
49 德清縣   湖州3  367.50  392.15  425.22   471.16   517.60   50-544.15
50 海鹽縣   嘉興6  350.70  383.48  407.76   460.26   503.27   49-544.51
51 新昌縣   紹興6  333.77  345.30  368.46   393.12   421.09   56-461.46
52 黃巖區(qū)   臺州6  332.18  352.99                460.26   504.94   48-557.38

53 普陀區(qū)   舟山2  328.52  352.15               408.15   437.50   57-439.86

54 平陽縣   溫州8  319.62  340.94  372.91  410.46   460.17   51-534.51

55 南潯區(qū)   湖州4  318.95  337.88                387.31   427.20   53-467.83

56 永嘉縣   溫州7  312.27  330.92  559.27   373.34   414.46   55-461.89
57 奉化區(qū)  寧波9   308.99  322.15                 544.33   602.36   35-685.80
58 桐廬縣  杭州11 306.13  334.48  370.38   383.13   391.99   62-376.27

59 江北區(qū)  寧波11  303.30  328.74                462.89   520.58   38-666.70
60 建德市  杭州12 298.93  318.75  345.26    358.50   367.90   60-391.87
61 安吉縣  湖州5   284.50  303.04  324.81    363.52   404.32   52-487.06
62 蘭溪市  金華4   273.56  285.36  303.70    342.88   375.13   59-400.16
63 蓮都區(qū)  麗水1   269.29  283.19                 326.20   359.11   58-406.97
64 江山市  衢州1   250.17  257.50  277.30    269.33   300.47   65-312.60

65 武義縣  金華6  195.28  204.03  216.55   233.36   246.58   68-271.33
66 岱山縣  舟山3  192.33  206.45  231.73   196.97   215.50   61-384.79

67 淳安縣  杭州13 192.06  207.42  232.85   240.28   243.20   74-240.62

68 龍游縣  衢州2  189.72  195.86  209.93   219.80   241.98   64-316.40
69 浦江縣  金華5  188.59  196.44  211.10   215.55   221.88   76-234.46
70 縉云縣  麗水3  184.06  189.49  206.10   208.12   237.05   73-243.44

71 青田縣  麗水2  181.77  192.36  210.21   213.80   239.15   71-249.13
72 天臺縣  臺州7  173.79  188.28  202.80   229.75   254.51   66-301.70
73 三門縣  臺州8  156.43  169.95  184.41   206.98   229.38   67-273.39
74 仙居縣  臺州9  155.83  169.25  176.56   213.50   230.11   69-260.50
75 金東區(qū)  金華8  149.60  157.85                185.94   201.47   70-259.27
76 衢江區(qū)  衢州3  131.94  137.05                159.17   174.62   77-209.35
77 常山縣  衢州4  107.09  108.80  113.57   127.40   140.42   78-160.15
78 龍泉市  麗水4  102.61  107.69  117.39   119.57   133.53   80-147.16
79 開化縣  衢州6   98.39  101.56  109.84    118.84   131.99   79-150.50

80 遂昌縣  麗水5   87.37  88.74   96.88      103.69   116.53   81-130.81

81 松陽縣  麗水6   81.60  85.97    93.36   98.52   106.06   84-119.49
82 嵊泗縣  舟山4   78.14  86.02    98.99   104.67   114.30   85-116.50
83 磐安縣  金華9   74.55  78.10    82.73   88.49   96.62   83-120.70

84 文成縣  溫州10  66.38  72.06   79.07   88.45    97.47   87-112.01
85 泰順縣  溫州9    64.31  74.21   81.31    91.75   98.97   82-121.99
86 洞頭縣  溫州11  56.45  73.15               90.11   101.15   86-114.60

87 慶元縣  麗水8    53.15  57.02   62.10   66.23   72.26   89-78.93
88 云和縣  麗水7    50.78  54.04   59.55    63.61   73.21   88-86.99
89 景寧縣  麗水9    42.00  44.43   49.00   53.81   59.34   90-74.76

   柯城區(qū)     衢州                                     443.06   484.85   75-236.48

7 龍灣區(qū)  溫州4  531.54  565.31   622.06   681.89   54-467.67

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多