2019智能汽車股都有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供智能汽車股一覽:
智能汽車概念股 |
代碼 | 名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
603786 | 科博達 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002766 | *ST索菱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002151 | 北斗星通 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300656 | 民德電子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600074 | *ST保千 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300552 | 萬集科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600845 | 寶信軟件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000581 | 威孚高科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002121 | 科陸電子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000901 | 航天科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002456 | 歐菲光 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000572 | *ST 海馬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002230 | 科大訊飛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
601058 | 賽輪輪胎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300209 | 天澤信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600699 | 均勝電子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600104 | 上汽集團 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002048 | 寧波華翔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300155 | 安居寶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
601633 | 長城汽車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002253 | 川大智勝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
601127 | 小康股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300045 | 華力創(chuàng)通 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300177 | 中海達 |
|
|
|
|
|
|
|
|
601238 | 廣汽集團 |
|
|
|
|
|
|
|
|
601689 | 拓普集團 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002662 | 京威股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600166 | 福田汽車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002355 | 興民智通 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300496 | 中科創(chuàng)達 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000868 | *ST安凱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002642 | *ST榮聯(lián) |
|
|
|
|
|
|
|
|
000625 | 長安汽車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002401 | 中遠???/p> |
|
|
|
|
|
|
|
|
002594 | 比亞迪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600686 | 金龍汽車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300691 | 聯(lián)合光電 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600340 | 華夏幸福 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300161 | 華中數(shù)控 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000957 | 中通客車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002232 | 啟明信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002448 | 中原內(nèi)配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
603528 | 多倫科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600006 | 東風汽車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600418 | 江淮汽車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600525 | 長園集團 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002920 | 德賽西威 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002331 | 皖通科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002444 | 巨星科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300590 | 移為通信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002609 | 捷順科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002465 | 海格通信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002055 | 得潤電子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000063 | 中興通訊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300219 | 鴻利智匯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002414 | 高德紅外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300339 | 潤和軟件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002326 | 永太科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002583 | 海能達 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002131 | 利歐股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000800 | 一汽轎車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002488 | 金固股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002405 | 四維圖新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
688288 | 鴻泉物聯(lián) |
|
|
|
|
|
|
|
|
000058 | 深 賽 格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002703 | 浙江世寶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
603390 | 通達電氣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000021 | 深科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300088 | 長信科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002446 | 盛路通信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002813 | 路暢科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000980 | 眾泰汽車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002284 | 亞太股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
603197 | 保隆科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300456 | 耐威科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
002906 | 華陽集團 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。