序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資質(zhì)范圍 |
1 | 安徽建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
2 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
公路工程施工總承包特級(jí) |
3 | 北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
4 | 北京韓建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
5 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
6 | 北京六建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
7 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
8 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
9 | 北京市政路橋股份有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
10 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 冶金工程施工總承包特級(jí) |
11 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
12 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
13 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
14 | 中國(guó)新興建筑工程總公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
15 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
16 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
17 | 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
18 | 安通建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
19 | 中國(guó)安能建設(shè)總公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
20 | 中建國(guó)際建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
21 | 福建建工集團(tuán)總公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
22 | 福建省第五建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
23 | 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
24 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
25 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
26 | 甘肅路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
27 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)總公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
28 | 達(dá)濠市政建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
29 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
30 | 廣東省長(zhǎng)大公路工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
31 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
32 | 廣州建筑股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
33 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
34 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
35 | 深圳市市政工程總公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
36 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
37 | 中交廣州航道局有限公司 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
38 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
39 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
40 | 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
41 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
42 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
43 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
44 | 七冶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 冶金工程施工總承包特級(jí) |
45 | 海南建設(shè)工程股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
46 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
47 | 河北建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
48 | 華北建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
49 | 鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
50 | 中國(guó)石油天然氣管道局 | 石油化工工程施工總承包特級(jí) |
51 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
52 | 中煤第一建設(shè)有限公司 | 礦山工程施工總承包特級(jí) |
53 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
54 | 河南國(guó)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
55 | 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
56 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
57 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
58 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
59 | 河南省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
60 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
61 | 紅旗渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
62 | 林州建總建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
63 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 礦山工程施工總承包特級(jí) |
64 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
65 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
66 | 鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
67 | 中國(guó)石油天然氣第一建設(shè)公司 | 石油化工工程施工總承包特級(jí) |
68 | 大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 石油化工工程施工總承包特級(jí) |
69 | 黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
70 | 龍建路橋股份有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
71 | 長(zhǎng)江航道局 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
72 | 葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司 | 電力工程施工總承包特級(jí) |
73 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
74 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
75 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
76 | 新七建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
77 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第五工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
78 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
79 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
80 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
81 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
82 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
83 | 湖南長(zhǎng)大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
84 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
85 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
86 | 湖南省第六工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
87 | 湖南省第四工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
88 | 湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
89 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
90 | 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 冶金工程施工總承包特級(jí) |
91 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
92 | 長(zhǎng)春建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
93 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
94 | 吉林省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
95 | 中油吉林化建工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包特級(jí) |
96 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
97 | 江蘇廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
98 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
99 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
100 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
101 | 江蘇江中集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
102 | 江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
103 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
104 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
105 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
106 | 江蘇省第一建筑安裝股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
107 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
108 | 江蘇省建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
109 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
110 | 江蘇省金陵建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
111 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
112 | 江蘇省鹽阜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
113 | 江蘇雙樓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
114 | 江蘇順通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
115 | 江蘇鹽城二建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
116 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
117 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
118 | 南京建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
119 | 南通華新建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
120 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
121 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
122 | 南通五建建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
123 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
124 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
125 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
126 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
127 | 正太集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
128 | 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
129 | 中建安裝工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包特級(jí) |
130 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
131 | 中煤第五建設(shè)有限公司 | 礦山工程施工總承包特級(jí) |
132 | 中興建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
133 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
134 | 發(fā)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
135 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
136 | 江西省交通工程集團(tuán)公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
137 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
138 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
139 | 中陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
140 | 鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 冶金工程施工總承包特級(jí) |
141 | 大連阿爾濱集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
142 | 大連金廣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
143 | 大連九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
144 | 大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
145 | 大連悅達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
146 | 東北金城建設(shè)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
147 | 沈陽(yáng)北方建設(shè)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
148 | 內(nèi)蒙古興泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
149 | 寧夏建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
150 | 萊西市建筑總公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
151 | 青建集團(tuán)股份公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
152 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
153 | 山東高陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
154 | 山東省公路建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
155 | 山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
156 | 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
157 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
158 | 山東萬(wàn)鑫建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
159 | 山東新城建工股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
160 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
161 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
162 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
163 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
164 | 山西建筑工程(集團(tuán))總公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
165 | 山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
166 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
167 | 中色十二冶金建設(shè)有限公司 | 冶金工程施工總承包特級(jí) |
168 | 九冶建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
169 | 陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
170 | 陜西建工集團(tuán)總公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
171 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
172 | 上海城建建設(shè)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
173 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
174 | 上海建工二建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
175 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
市政公用工程施工總承包特級(jí) |
176 | 上海建工七建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
177 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
178 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
179 | 上海隧道工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
180 | 中交上海航道局有限公司 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
181 | 成都建筑工程集團(tuán)總公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
182 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
183 | 四川省晟茂建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
184 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
185 | 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
186 | 天津城建集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
187 | 天津市建工工程總承包有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
188 | 中交天津航道局有限公司 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
189 | 中冶天工集團(tuán)天津有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
190 | 新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
191 | 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
192 | 建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
193 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
194 | 云南工程建設(shè)總承包公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
195 | 云南建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
196 | 中國(guó)云南路建集團(tuán)股份公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
197 | 長(zhǎng)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
198 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
199 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
200 | 廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
201 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
202 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
203 | 杭州蕭宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
204 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
205 | 華豐建設(shè)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
206 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
207 | 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
208 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
209 | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
210 | 曙光建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
211 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
212 | 溫州中城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
213 | 五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
214 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
215 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
216 | 浙江國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
217 | 浙江海濱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
218 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
219 | 浙江昆侖建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
220 | 浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
221 | 浙江省長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
222 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
223 | 浙江省東陽(yáng)第三建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
224 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
225 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
226 | 浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
227 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
228 | 浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
229 | 浙江舜杰建筑集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
230 | 浙江展誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
231 | 浙江中成建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
232 | 浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
233 | 浙江中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
234 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
235 | 中博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
236 | 中達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
237 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
238 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
239 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
240 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
241 | 中電建建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
242 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
243 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
244 | 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
245 | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
246 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
247 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
248 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
249 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
250 | 中國(guó)水利水電第四工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
251 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包特級(jí) |
252 | 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
253 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 電力工程施工總承包特級(jí) |
254 | 中國(guó)化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 石油化工工程施工總承包特級(jí) |
255 | 中化二建集團(tuán)有限公司 | 石油化工工程施工總承包特級(jí) |
256 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
257 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
258 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
259 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
260 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
261 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
262 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
公路工程施工總承包特級(jí) |
市政公用工程施工總承包特級(jí) |
263 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
264 | 中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
265 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
266 | 中國(guó)路橋工程有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
267 | 中交第二公路工程局有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
268 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
269 | 中交第三公路工程局有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
270 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
271 | 中交第四公路工程局有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
272 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
273 | 中交第一公路工程局有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
274 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 港口與航道工程施工總承包特級(jí) |
275 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
276 | 中交隧道工程局有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
277 | 中石化寧波工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包特級(jí) |
278 | 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
鐵路工程施工總承包特級(jí) |
279 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
280 | 中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
281 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
282 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
283 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
市政公用工程施工總承包特級(jí) |
284 | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
285 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
286 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
287 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
288 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
289 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
鐵路工程施工總承包特級(jí) |
290 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
建筑工程施工總承包特級(jí) |
291 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
292 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
293 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
鐵路工程施工總承包特級(jí) |
294 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
建筑工程施工總承包特級(jí) |
295 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
公路工程施工總承包特級(jí) |
296 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
297 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
298 | 中國(guó)中鐵航空港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
鐵路工程施工總承包特級(jí) |
299 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包特級(jí) |
300 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
鐵路工程施工總承包特級(jí) |
