——廣燕工會委員會
全體廣燕人: 你們好! 自公司工會倡議為白血病患者徐超愛心捐款以來,得到了全公司員工的積極響應(yīng)和大力支持。“一人有難,八方支援”,各部門、車間、經(jīng)銷商及物流公司紛紛慷慨解囊,目前已接收到愛心現(xiàn)金捐款67006.10元,銀行卡轉(zhuǎn)賬愛心匯款40383.00元,情深意重,一分一毫都體現(xiàn)了廣燕這個大家庭的溫暖和親情。在此,請?jiān)试S工會代表徐超及其家人,向所有參與愛心捐款的領(lǐng)導(dǎo)、同事們及愛心人士表示崇高的敬意和衷心的感謝! 徐超,綜合包裝車間普普通通的一名員工,剛被查出患有白血病,一種惡性血液系統(tǒng)疾病,急需手術(shù)來挽救生命。一個風(fēng)華正茂的年齡,卻要面臨殘酷的命運(yùn)摧殘,正當(dāng)全家無力承擔(dān)巨額骨髓移植醫(yī)療費(fèi)用而一籌莫展的時候,公司全體員工在工會組織的號召下,及時伸出援助之手,給了他新的希望。你們的善行義舉向病榻上的徐超傳遞著力量,傳遞著祝福,傳遞著互助友愛的精神。極大地鼓舞了在病榻上與病魔斗爭的徐超,增強(qiáng)了他戰(zhàn)勝病魔的勇氣和信心,也讓每個參與其中的人看到了希望的曙光,看到了人性的美好。我們相信,有大家的祝福、關(guān)愛與幫助,徐超會創(chuàng)造出生命的奇跡。 “病魔無情,人間有愛”,有這么多的托付和期望在支持著徐超,祝福他早日戰(zhàn)勝病魔。我們再次向給予他無私幫助的全體員工、愛心人士表示最崇高的敬意和最誠摯的感謝!也祝愿他早日康復(fù),祝好人一生平安! 愛心捐款暫告一個段落,但是愛心傳遞并未結(jié)束,如還有捐款獻(xiàn)愛心者請與工會辦公室謝紅日聯(lián)系,0757-85230729。 亦可直接將您的愛心款項(xiàng)直接匯入徐超的銀行賬戶。 匯入開戶銀行:中國工商銀行松崗支行,賬戶:6222 0220 1301 9870 170,賬戶名:徐超。
附:各部門捐款明細(xì)表: 為徐超愛心捐款明細(xì)表 |
|
|
|
| 序 | 部門 | 合計(jì)金額 | 備注 |
|
| 1 | 公共關(guān)系部 | ¥3,550.00 | 含部分高管捐款,其余高管捐款記入其主管部門合計(jì)。 |
|
| 2 | 企業(yè)管理部 | ¥450.00 |
|
|
| 3 | 行政保安部 | ¥1,215.00 |
|
|
| 4 | 供應(yīng)部 | ¥540.00 |
|
|
| 5 | 成品部 | ¥2,440.00 |
|
|
| 6 | 裝備部 | ¥480.00 |
|
|
| 7 | 人力資源部 | ¥750.00 |
|
|
| 8 | 財(cái)務(wù)部 | ¥1,450.10 |
|
|
| 9 | 生產(chǎn)運(yùn)行部 | ¥650.00 |
|
|
| 10 | 瓶蓋瓶場部 | ¥900.00 |
|
|
| 11 | 技術(shù)管理部 | ¥750.00 |
|
|
| 12 | 質(zhì)量管理部 | ¥1,940.00 |
|
|
| 13 | 銷售一部 | ¥5,205.00 |
|
|
| 14 | 銷售二部 | ¥3,445.00 |
|
|
| 15 | 銷售三部 | ¥14,150.00 |
|
|
| 16 | 銷售四部 | ¥9,930.00 |
|
|
| 17 | 銷售五部 | —— | 未統(tǒng)計(jì),已通過匯款獻(xiàn)愛心 |
|
| 18 | 銷售六部 | ¥2,010.00 |
|
|
| 19 | 銷售七部 | —— | 未統(tǒng)計(jì),已通過匯款獻(xiàn)愛心 |
|
| 20 | 一釀車間 | ¥3,347.00 |
|
|
| 21 | 二釀車間 | ¥2,373.00 |
|
|
| 22 | 包裝三車間 | ¥8043.00 | 已通過匯款獻(xiàn)愛心 |
|
| 23 | 綜合包裝車間 | ¥30010.00 | 已通過匯款獻(xiàn)愛心 |
|
| 24 | 動力車間 | ¥2,922.00 |
|
|
| 25 | 市場部 | ¥1,710.00 |
|
|
| 26 | 渠道管理部 | ¥149.00 |
|
|
| 27 | 營銷管理部 | ¥350.00 |
|
|
| 28 | 營銷人力資源部 | ¥1700.00 |
|
|
| 29 | 儲運(yùn)部 | ¥700.00 |
|
|
| 30 | 海鑫物流 | ¥1,000.00 |
|
|
| 31 | 叁點(diǎn)物流 | ¥1,000.00 |
|
|
| 32 | 豐達(dá)物流 | ¥800.00 |
|
|
| 33 | 璐輝物流 | ¥1,000.00 |
|
|
| 34 | 燕祥物流(王彤) | ¥100.00 |
|
|
|
| 總計(jì) | ¥67,006.10 | 現(xiàn)金捐款合計(jì),未含匯款愛心 |
|
| 特別感謝名單(部分大額捐款及其他愛心人士): |
| 序 | 姓名 | 金額 | 備注 |
|
| 1 | 林天鋒 | ¥1,000.00 | 金德豐經(jīng)銷商 |
|
| 2 | 石江 | ¥500.00 | 燕江源經(jīng)銷商 |
|
| 3 | 蘇志兵 | ¥500.00 | 德瑞經(jīng)銷商 |
|
| 4 | 譚湘華 | ¥500.00 | 鴻達(dá)旺經(jīng)銷商 |
|
| 5 | 周海云 | ¥500.00 | 南頭鎮(zhèn)海云經(jīng)銷商 |
|
| 6 | 張愛平 | ¥500.00 | 東升鎮(zhèn)東君經(jīng)銷商 |
|
| 7 | 黃文彪 | ¥500.00 | 小欖阿彪副食品商店 |
|
| 8 | 焦善強(qiáng) | ¥500.00 | 燕雨商行 |
|
| 9 | 周年華 | ¥500.00 | 儲運(yùn)部部長 |
|
| 10 | 于江 | ¥500.00 | 成品部部長 |
|
|
廣東燕京啤酒有限公司
工會委員會
二〇一五年九月一日
|