2013中消協(xié)電動自行車比較試驗匯總表 | |||||||||||||||||||||||
序 號 | 生產(chǎn) 單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱 等級 /類別 | 規(guī)格型號 | 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) | 最高車速 | 制動性能 | 車架/前叉組合件振動強(qiáng)度 | 整車質(zhì)量 | 把立管靜負(fù)荷 | 腳蹬間隙 | 鞍座調(diào)節(jié) 夾緊強(qiáng)度 | 絕緣性能 | 制動斷 電裝置 | 欠壓、 過流保護(hù)功能 | 綜合 判定 | 價格 (元/輛) | |||||
振動次數(shù) (次) | 是否符合 | 評價 | 質(zhì)量(kg) | 是否 符合 | 負(fù)荷數(shù) (N) | 是否符合 | 評價 | ||||||||||||||||
1 | 天津愛德森電動車科技有限公司 | 天津市北辰區(qū)上口鎮(zhèn)京福公路西 | 愛德森 | 合格品 | TDT1367Z | GB17761-1999 | ● | ● | 107000 | ● | ★★★★★ | 46.4 | ○ | 1170 | ○ | 無星 | ○ | ● | ● | ● | ● | 符合 | 988 |
2 | 山東比德文動力科技有限公司 | 昌樂縣朱劉工業(yè)園任疃路以東309國道以南 | 比德文 | 合格品 | 春風(fēng)TDR1111Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 51.9 | ○ | 1315 | ○ | 無星 | ● | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1500 |
3 | 天津市成威工貿(mào)有限公司 | 天津市武清區(qū)王慶坨鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 三槍 | 合格品 | TDT-13Z48V瑞尚 | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 50.1 | ○ | 2026 | ● | ★★★ | ● | ● | ● | ● | ○ | 符合 | 1650 |
4 | 天津市玲瓏電動車有限公司 | 天津市北辰區(qū)雙口工業(yè)園津永公路6110號 | 志成 | 合格品 | TDT151Z | GB17761-1999 | ● | ● | 83600 | ● | ★★★ | 53.3 | ○ | 1787 | ○ | 無星 | ○ | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1750 |
5 | 天津市飛鴿電動自行車制造有限公司 | 中國天津北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)京福公路雙口橋南 | 飛鴿 | 合格品 | 愛馬仕12-08Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 51.8 | ○ | 1140 | ○ | 無星 | ● | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1800 |
6 | 天津市遠(yuǎn)豪電動車有限公司 | 天津市北辰區(qū)京寶工業(yè)園 | 遠(yuǎn)豪 | 合格品 | 遠(yuǎn)豪炫麗 | GB17761-1999 | ○ | ● | 68300 | ○ | ★★ | 50.8 | ○ | 2220 | ● | ★★★★★ | ● | ● | ● | ● | ● | 不符合 | 1800 |
7 | 艾美達(dá)(天津)科技有限公司 | 天津市北辰區(qū)青光鎮(zhèn)安光路中段 | 艾美達(dá) | 合格品 | 艾美達(dá)*2號 | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 32.4 | ● | 1587 | ○ | 無星 | ● | ● | ● | ● | ○ | 符合 | 2000 |
8 | 天津愛虎電動車有限公司 | 天津市北辰區(qū)屈店工業(yè)園 | 愛虎 | 合格品 | TDR-瑞虎二代 | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 51.8 | ○ | 1860 | ○ | ★ | ● | ● | ● | ● | ○ | 符合 | 1500 |
9 | 天津市小刀電動車業(yè)有限公司 | 天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園 | 小刀 | 合格品 | 風(fēng)聲二代TDT-1310Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 50.4 | ○ | 2135 | ● | ★★★★ | ● | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1280 |
10 | 寧波中威機(jī)電有限公司 | 寧波機(jī)電工業(yè)園區(qū)(駱駝) | 途爾 | 合格品 | TDN03Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 23.7 | ● | 2234 | ● | ★★★★★ | ● | ● | ● | ● | ● | 符合 | 2020 |
11 | 浙江綠駒車業(yè)有限公司 | 溫嶺市新河鎮(zhèn)屏上工業(yè)園區(qū) | 綠駒 | 合格品 | YOYOU小公主TDT-138Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 46.5 | ○ | 2100 | ● | ★★★★ | --- | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1800 |
12 | 深圳市喜德盛自行車有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明街道樓村社區(qū)鯉魚河工業(yè)區(qū)喜德盛工業(yè)園 | XDS喜德盛 | 合格品 | 傳說6號TDR08Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 27 | ● | 2034 | ● | ★★★ | ● | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1980 |
13 | 新蕾車業(yè)有限公司天津分公司 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)工業(yè)園 | 新蕾 | 合格品 | 瑞豐三代TDT603Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 50.5 | ○ | 1160 | ○ | 無星 | ○ | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1850 |
14 | 江蘇雅迪科技發(fā)展有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)查橋先鋒村 | 雅迪 | 合格品 | 炫Q貓TDR399Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 47.3 | ○ | 2260 | ● | ★★★★★ | ● | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1419 |
15 | 浙江星月神電動車有限公司 | 浙江省永康市古山工業(yè)區(qū) | 星月神 | 合格品 | 亮點(藍(lán)) | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 50.5 | ○ | 2100 | ● | ★★★★ | ● | ● | ● | ● | ○ | 符合 | 1350 |
16 | 歐派電動車(天津)有限公司 | 天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)朱唐莊村津圍公路西 | 歐派 | 合格品 | TDT2006Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 49.4 | ○ | 1106 | ○ | 無星 | ● | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1600 |
17 | 上海華生電動車制造有限公司 | 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)六里中心路128-2 | 華生 | 合格品 | 狀元TDT107-85Z | GB17761-1999 | ● | ● | 91500 | ● | ★★★★ | 45.4 | ○ | 1285 | ○ | 無星 | ● | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1399 |
18 | 天津市萬德工貿(mào)有限公司 | 天津市北辰區(qū)雙口工業(yè)區(qū)永保路7號 | Cross高仕 | 合格品 | 幸福1號 | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 50.5 | ○ | 1700 | ○ | 無星 | ○ | ● | ● | ● | ● | 符合 | 2000 |
19 | 天津愛瑪科技股份有限公司 | 天津市靜海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)愛瑪路5號 | 愛瑪 | 合格品 | 奇樂-1 TDT319Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 45.5 | ○ | 2140 | ● | ★★★★ | --- | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1699 |
20 | 深圳市深鈴車業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道潭頭第二工業(yè)區(qū)23號 | 臺鈴 | 合格品 | 炫鈴TDR832Z | GB17761-1999 | ● | ● | 110000 | ● | ★★★★★ | 53.2 | ○ | 2035 | ● | ★★★ | ● | ● | ● | ● | ● | 符合 | 1829 |
注:1.檢測結(jié)論符合標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)識標(biāo)注的用“●”表示,不符合用“○”表示。 2.排名不分先后,檢測結(jié)果僅對樣品負(fù)責(zé)。 3.評價 ★★★★★ 表示很佳 ★★★★ ↑ ★★★ 表示普通 ★★ ↓ ★ 表示很差 | |||||||||||||||||||||||
|
來自: 濮水新聲 > 《產(chǎn)品推薦》