國家旅游局組織開展了2013年度全國旅行社統(tǒng)計調(diào)查,截至2013年底,全國旅行社總數(shù)為26054家,2013年度全國旅行社營業(yè)收入3599.14億元,同比增長6.65%;依據(jù)2013年度全國旅行社統(tǒng)計調(diào)查指標和經(jīng)營情況,排出了2013年度全國百強旅行社...
國家旅游局組織開展了2013年度全國旅行社統(tǒng)計調(diào)查,截至2013年底,全國旅行社總數(shù)為26054家,同比增長4.45%。寧夏、兵團、貴州、山西和河南5個省份旅行社數(shù)量減少,減幅最大的寧夏為5.94%;其余27個省份旅行社數(shù)量都有不同程度的增長,增幅最大的重慶為15.86%,內(nèi)蒙古、海南、北京和天津4個省份增長超過10%。有11個省份旅行社數(shù)量超過1000家,數(shù)量最多的江蘇為2073家;有9個省份旅行社數(shù)量少于500家,數(shù)量最少的兵團為92家。
同比增長4.45%。寧夏、兵團、貴州、山西和河南5個省份旅行社數(shù)量減少,減幅最大的寧夏為5.94%;其余27個省份旅行社數(shù)量都有不同程度的增長,增幅最大的重慶為15.86%,內(nèi)蒙古、海南、北京和天津4個省份增長超過10%。有11個省份旅行社數(shù)量超過1000家,數(shù)量最多的江蘇為2073家;有9個省份旅行社數(shù)量少于500家,數(shù)量最少的兵團為92家。
2013年度全國旅行社營業(yè)收入3599.14億元,同比增長6.65%;營業(yè)成本3434.29億元,同比增長9.32%;營業(yè)利潤25.43億元,同比增長3.47%;利潤總額32.72億元,同比增長5.01%;營業(yè)稅金及附加14.92億元,同比增長1.42%;所得稅7.45億元,同比增長3.93%;旅游業(yè)務營業(yè)收入3189.45億元,同比增長2.99%;旅游業(yè)務利潤162.28億元,同比增長9.44%。
依據(jù)2013年度全國旅行社統(tǒng)計調(diào)查指標和經(jīng)營情況,按照2013年度全國旅行社統(tǒng)計調(diào)查排序標準,排出了2013年度全國百強旅行社、2013年度全國旅行社集團十強和2013年度全國旅行社稅收十強,現(xiàn)予以公告。
2013年度全國百強旅行社
位次 | 許可證編號 | 旅行社名稱 |
1 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 |
2 | L-GD-CJ00004 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 |
3 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
4 | L-GD-CJ00002 | 廣東省中國旅行社股份有限公司 |
5 | L-BJ-CJ00071 | 北京眾信國際旅行社股份有限公司 |
6 | L-BJ-CJ00001 | 中國國際旅行社總社有限公司 |
7 | L-BJ-CJ00051 | 北京凱撒國際旅行社有限責任公司 |
8 | L-BJ-CJ00127 | 中青旅國際會議展覽有限公司 |
9 | L-SH-CJ00025 | 上海攜程國際旅行社有限公司 |
10 | L-HUB-CJ00019 | 湖北萬達新航線國際旅行社有限責任公司 |
11 | L-CQ-CJ00001 | 重慶海外旅業(yè)(旅行社)集團有限公司 |
12 | L-BJ-CJ00043 | 竹園國際旅行社有限公司 |
13 | L-ZJ-CJ00008 | 浙旅控股股份有限公司 |
14 | L-HUN-CJ00001 | 湖南華天國際旅行社有限責任公司 |
15 | L-BJ-CJ00099 | 北京攜程國際旅行社有限公司 |
16 | L-GD-CJ00019 | 廣東南湖國際旅行社有限責任公司 |
17 | L-FJ-CJ00002 | 福建省中國旅行社 |
18 | L-HUB-CJ00020 | 湖北康輝國際旅行社有限責任公司 |
19 | L-BJ-CJ00020 | 北京鳳凰假期國際旅行社有限公司 |
20 | L-SH-CJ00005 | 上海錦江旅游有限公司 |
21 | L-GD-CJ00039 | 深圳中國國際旅行社有限公司 |
22 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省親和力旅游國際旅行社有限公司 |
23 | L-SD-CJ00021 | 中國旅行社總社(青島)有限公司 |
24 | L-BJ-CJ00008 | 中國鐵道旅行社 |
25 | L-JS-CJ00001 | 中國國旅(江蘇)國際旅行社有限公司 |
26 | L-FJ-CJ00020 | 廈門建發(fā)國際旅行社有限公司 |
27 | L-GD-CJ00056 | 深圳市寶中旅行社有限公司 |
28 | L-SD-CJ00046 | 山東南山國際旅行社有限公司 |
29 | L-SD-CJ00002 | 山東嘉華文化國際旅行社有限公司 |
30 | L-GD-CJ00052 | 深圳市海外國際旅行社有限公司 |
31 | L-CQ-CJ00002 | 重慶市中國旅行社(集團)有限公司 |
32 | L-JS-CJ00010 | 無錫市中國旅行社有限責任公司 |
33 | L-SH-CJ00004 | 上海中國青年旅行社 |
34 | L-BJ-CJ00152 | 國旅國際會議展覽有限公司 |
35 | L-HUB-CJ00006 | 湖北省中國旅行社有限責任公司 |
36 | L-SH-CJ00056 | 上海驢媽媽興旅國際旅行社有限公司 |
37 | L-SH-CJ00057 | 中青旅(上海)國際會議展覽有限公司 |
38 | L-SD-CJ00048 | 威海中國旅行社有限公司 |
39 | L-LN-CJ00046 | 中國旅行社總社(大連)有限公司 |
40 | L-SH-CJ00007 | 國旅集團上海有限公司 |
41 | L-JS-CJ00017 | 常州國旅旅行社有限公司 |
42 | L-JS-CJ00026 | 蘇州青年旅行社股份有限公司 |
43 | L-ZJ-CJ00003 | 浙江省中青國際旅游有限公司 |
44 | L-HUN-CJ00008 | 湖南海外旅游有限公司 |
45 | L-HUB-CJ00003 | 長江輪船海外旅游總公司 |
46 | L-AH-CJ00002 | 安徽中國青年旅行社有限責任公司 |
47 | L-SD-CJ00017 | 青島中青旅國際旅行社有限公司 |
48 | L-HEB-CJ00015 | 河北康輝國際旅行社有限責任公司 |
49 | L-SD-CJ00001 | 山東旅游有限公司 |
50 | L-HUB-CJ00022 | 中國國旅(宜昌)國際旅行社有限公司 |
51 | L-SH-CJ00011 | 上海航空國際旅游(集團)有限公司 |
52 | L-GD-CJ00085 | 佛山市中旅國際旅行社有限公司 |
53 | L-BJ-CJ00011 | 中國康輝旅行社集團有限責任公司 |
54 | L-LN-CJ00041 | 遼寧康輝國際旅行社有限公司 |
55 | L-SH-CJ00003 | 上海中旅國際旅行社有限公司 |
56 | L-HUB-CJ00035 | 湖北峽州國際旅行社有限公司 |
57 | L-FJ-CJ00008 | 福建省康輝國際旅行社股份有限公司 |
58 | L-BJ-CJ00060 | 北京青年旅行社股份有限公司 |
59 | L-HUB-CJ00011 | 中南國際旅游公司(湖北) |
60 | L-GD-CJ00001 | 中國國旅(廣東)國際旅行社股份有限公司 |
61 | L-LN-CJ00019 | 沈陽青年國際旅行社有限公司 |
62 | L-GD-CJ00082 | 廣東順之旅國際旅行社有限公司 |
63 | L-ZJ-CJ00002 | 浙江省中國旅行社集團有限公司 |
64 | L-FJ-CJ00011 | 福建康泰國際旅行社有限公司 |
65 | L-FJ-CJ00005 | 福建省旅游有限公司 |
66 | L-SD-CJ00010 | 山東交運旅游集團有限公司 |
67 | L-FJ-CJ00009 | 福建省春秋國際旅行社有限公司 |
68 | L-GD-CJ00084 | 佛山國旅國際旅行社有限公司 |
69 | L-GD-CJ00081 | 佛山市禪之旅國際旅行社有限公司 |
70 | L-GD-CJ00115 | 中山中國國際旅行社有限公司 |
71 | L-FJ-CJ00015 | 廈門旅游集團國際旅行社有限公司 |
72 | L-GD-CJ00036 | 廣州攜程國際旅行社有限公司 |
73 | L-BJ-CJ00061 | 北京市華遠國際旅游有限公司 |
74 | L-SH-CJ00045 | 中國旅行社總社(上海)有限公司 |
75 | L-HEN-CJ00001 | 河南旅游集團有限公司 |
76 | L-SC-CJ00002 | 成都中國青年旅行社 |
77 | L-SD-CJ00022 | 青島華青國際旅行社有限責任公司 |
78 | L-BJ-CJ00086 | 中國旅行社總社(北京)有限公司 |
79 | L-SC-CJ00010 | 四川康輝國際旅行社有限公司 |
80 | L-HUN-CJ00005 | 湖南新康輝國際旅行社有限責任公司 |
81 | L-JS-CJ00006 | 江蘇省中旅旅行社有限公司 |
82 | L-GD-CJ00044 | 深圳華僑城國際旅行社有限公司 |
83 | L-SD-CJ00057 | 淄博國際旅行社有限公司 |
84 | L-JS-CJ00012 | 江蘇康輝國際旅行社有限責任公司 |
85 | L-GD-CJ00121 | 江門市大方旅游國際旅行社有限公司 |
86 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游集團有限公司 |
87 | L-LN-CJ00069 | 遼寧大運通國際旅行社有限公司 |
88 | L-LN-CJ00002 | 沈陽市海外國際旅行社有限公司 |
89 | L-SNX-CJ00006 | 中國旅行社總社西北有限公司 |
90 | L-AH-CJ00006 | 黃山市中國旅行社 |
91 | L-GD-CJ00083 | 佛山市南海中旅假日國際旅行社有限公司 |
92 | L-BJ-CJ00007 | 中國婦女旅行社 |
93 | L-JX-CJ00006 | 南昌鐵路國際旅行社有限責任公司 |
94 | L-SD-CJ00055 | 臨沂國際旅行社有限公司 |
95 | L-HUB-CJ00015 | 宜昌大三峽國際旅行社 |
96 | L-GD-CJ00041 | 深圳市口岸中國旅行社有限公司 |
97 | L-SD-01018 | 山東省交通旅行社 |
98 | L-GD-CJ00089 | 佛山市口岸國際旅行社有限公司 |
99 | L-JS-CJ00034 | 江蘇舜天海外旅游有限公司 |
100 | L-JS-CJ00009 | 無錫中國國際旅行社有限公司 |
2013年度全國旅行社集團十強
位次 | 許可證編號 | 旅行社名稱 |
1 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 |
2 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
3 | L-BJ-CJ00002 | 中國旅行社總社有限公司 |
4 | L-BJ-CJ00001 | 中國國際旅行社總社有限公司 |
5 | L-GD-CJ00002 | 廣東省中國旅行社股份有限公司 |
6 | L-BJ-CJ00011 | 中國康輝旅行社集團有限責任公司 |
7 | L-SH-CJ00002 | 上海錦江國際旅游股份有限公司 |
8 | L-GD-CJ00004 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 |
9 | L-GD-CJ00019 | 廣東南湖國際旅行社有限責任公司 |
10 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游集團有限公司 |
2013年度全國旅行社稅收十強
位次 | 許可證編號 | 旅行社名稱 |
1 | L-SH-CJ00025 | 上海攜程國際旅行社有限公司 |
2 | L-BJ-CJ00071 | 北京眾信國際旅行社股份有限公司 |
3 | L-BJ-CJ00051 | 北京凱撒國際旅行社有限責任公司 |
4 | L-BJ-CJ00127 | 中青旅國際會議展覽有限公司 |
5 | L-BJ-CJ00099 | 北京攜程國際旅行社有限公司 |
6 | L-GD-CJ00002 | 廣東省中國旅行社股份有限公司 |
7 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 |
8 | L-BJ-CJ00043 | 竹園國際旅行社有限公司 |
9 | L-HUB-CJ00019 | 湖北萬達新航線國際旅行社有限責任公司 |
10 | L-CQ-CJ00001 | 重慶海外旅業(yè)(旅行社)集團有限公司 |