小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

運(yùn)用財(cái)務(wù)指標(biāo)和證券投資知識(shí)選取一支具有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價(jià)值的公司股票,并寫出分析報(bào)告,1000字左右

 人間至尊 2013-11-23
答案


指標(biāo)\日期 |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
|資產(chǎn)負(fù)債比率 (%) | 7.74| 7.81| 5.40| 4.71|
|凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量(%) | 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指標(biāo)含義:
凈資產(chǎn)收益率:高/低表明公司盈利能力強(qiáng)/弱。
該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:-20.50%

凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率:高/低表明公司增長(zhǎng)能力強(qiáng)/弱,前景好/差。
該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:-63.92%

資產(chǎn)負(fù)債比率:高/低表明公司負(fù)債多/少,償債壓力大/小。
該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:55.36%

凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量:高/低表明公司收益質(zhì)量良好/差,現(xiàn)金流動(dòng)性強(qiáng)/弱。
該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:1320.13%

【資產(chǎn)與負(fù)債】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) |1507981.86|1485984.11|1437473.27|1407236.38|
|負(fù)債總額(萬(wàn)元) | 116744.98| 116162.61| 77673.01| 66330.69|
|流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元) | 86392.71| 86103.92| 58720.55| 48256.35|
|長(zhǎng)期負(fù)債(萬(wàn)元) | -| -| -| -|
|貨幣資金(萬(wàn)元) | 592579.04| 601339.78| 696181.20| 760674.89|
|應(yīng)收帳款(萬(wàn)元) | 42292.48| 35699.99| 33598.90| 28026.45|
|預(yù)收帳款(萬(wàn)元) | 28176.24| 46932.37| 6387.12| 8014.11|
|其他應(yīng)收款(萬(wàn)元) | 2838.50| 1113.73| 1324.24| 1087.86|
|壞帳準(zhǔn)備(萬(wàn)元) | -| -| -| -|
|股東權(quán)益(萬(wàn)元) |1366208.64|1345370.42|1341171.20|1327599.67|
|資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 7.7400| 7.8100| 5.4000| 4.7100|
|股東權(quán)益比率(%) | 90.5900| 90.5300| 93.3000| 94.3400|
|流動(dòng)比率 | 10.9592| 10.7559| 15.8948| 20.0286|
|速動(dòng)比率 | 9.2102| 8.9416| 14.0705| 18.3364|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【現(xiàn)金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|銷售商品收到的現(xiàn)金| 212495.11| 769088.08| 756022.11| 471005.49|
|(萬(wàn)元) | | | | |
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量| 38701.01| 27744.58| 88691.82| 11780.07|
|(萬(wàn)元) | | | | |
|現(xiàn)金凈流量(萬(wàn)元) | 5234.88| -90748.53| -59831.18|-234690.34|
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量| -246.51| -68.72| 652.90| -95.56|
|增長(zhǎng)率(%) | | | | |
|銷售商品收到現(xiàn)金與| 97.54| 104.88| 107.04| 102.70|
|主營(yíng)收入比(%) | | | | |
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量與| 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
|凈利潤(rùn)比(%) | | | | |
|現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)| 31.54| -123.28| -71.60| -427.11|
|比(%) | | | | |
|投資活動(dòng)的現(xiàn)金凈流| -33406.78| -61402.47| -73582.12|-120392.87|
|量(萬(wàn)元) | | | | |
|籌資活動(dòng)的現(xiàn)金凈流| -52.23| -56415.89| -74504.36|-126075.45|
|量(萬(wàn)元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利潤(rùn)構(gòu)成與盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元)| 217853.03| 733328.59| 706285.95| 458636.98|
|主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(萬(wàn)元)| -| -| -| -|
|經(jīng)營(yíng)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 773.80| 3790.65| 4201.52| 3617.21|
|管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 7184.06| 30861.64| 27736.44| 25890.94|
|財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -3769.41| -11536.91| -10844.08| -18648.07|
|三項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)率(%) | -17.89| 9.58| 94.23| -49.96|
|營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 20997.94| 86669.21| 99673.69| 67948.23|
|投資收益(萬(wàn)元) | -| -| -| -|
|補(bǔ)貼收入(萬(wàn)元) | -| -| -| -|
|營(yíng)業(yè)外收支凈額(萬(wàn) | 100.10| -1031.08| 541.40| 182.72|
|元) | | | | |
|利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 21098.04| 85638.13| 100215.09| 68130.95|
|所得稅(萬(wàn)元) | 4141.69| 11811.35| 16292.47| 12456.68|
|凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|銷售毛利率(%) | 12.48| 16.79| 18.76| 19.20|
|主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率(%) | 9.63| 11.81| 14.11| 14.81|
|凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【歷年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)指標(biāo)】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2011-09-30|2011-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1600| 0.1100|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1500| 0.1100|
|每股凈資產(chǎn)(元) | 4.2300| 4.1700| 4.0900| 4.0400|
|調(diào)整后每股凈資產(chǎn)( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.2149| 5.4716| 3.7973| 2.7527|
|每股資本公積金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利潤(rùn)(元)| 0.7913| 0.7399| 0.6903| 0.6460|
|主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元)| 217853.03| 733328.59| 566132.72| 373264.49|
|主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(萬(wàn)元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬(wàn)元) | -| -| -| -|
|凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 16598.01| 73612.68| 50156.11| 35870.87|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位) |2011-03-31|2010-12-31|2010-09-30|2010-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股凈資產(chǎn)(元) | 4.2200| 4.1600| 4.0700| 4.0200|
|調(diào)整后每股凈資產(chǎn)( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.2672| 6.2306| 4.2733| 3.4302|
|每股資本公積金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利潤(rùn)(元)| 0.8383| 0.7848| 0.7261| 0.6903|
|主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元)| 183915.23| 706285.95| 514370.56| 332896.80|
|主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(萬(wàn)元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬(wàn)元) | -| -| -| -|
|凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 17258.90| 83562.47| 56102.90| 44528.50|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指標(biāo)】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|審計(jì)意見(jiàn) | |標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留|標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留|標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留|
| | | 意見(jiàn)| 意見(jiàn)| 意見(jiàn)|
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股凈資產(chǎn)(元) | 4.2300| 4.1700| 4.1600| 4.1100|
|每股資本公積金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利潤(rùn)(元)| 0.7913| 0.7399| 0.7848| 0.8023|
|每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流| 0.1200| 0.0900| 0.2700| 0.0400|
|量(元) | | | | |
|每股現(xiàn)金流量(元) | 0.0162| -0.2813| -0.1854| -0.7274|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存貨周轉(zhuǎn)率(%) | 1.24| 4.63| 6.08| 5.19|
|應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(%) | 5.59| 21.16| 22.92| 20.86|
|總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | 0.15| 0.50| 0.50| 0.32|
|主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率| 18.45| 3.82| 53.99| -23.05|
|(%) | | | | |
|營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) | -5.79| -13.04| 46.69| -79.01|
|稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率(%) | 1.54| 0.31| 1.02| -2.90|
|總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(%) | 1.48| 3.37| 2.14| -3.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.異動(dòng)分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位) | 2012-03-31 | 2011-03-31 |變動(dòng)幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|應(yīng)收票據(jù)(萬(wàn)元) | 68003.11| 44702.90| 52.12|
|應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 47132.18| 26965.56| 74.79|
|預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 28176.24| 14117.37| 99.59|
|應(yīng)付稅金(萬(wàn)元) | -1672.81| 7464.79| -122.41|
|其他長(zhǎng)期負(fù)債(萬(wàn)元) | 10531.04| 547.32| 1824.12|
|收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有| 16665.56| 4502.42| 270.15|
|關(guān)現(xiàn)金(萬(wàn)元) | | | |
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金現(xiàn)| 38701.01| -26415.15| 246.51|
|金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | | | |
|(投資)現(xiàn)金流出小計(jì)( | 33512.13| 10707.36| 212.98|
|萬(wàn)元) | | | |
|投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流| -33406.78| -10707.36| -212.00|
|量?jī)纛~(萬(wàn)元) | | | |
|吸收投資所收到的現(xiàn)金| -| 5250.00| -100.00|
|(萬(wàn)元) | | | |
|再其中:子公司吸收少| -| 5250.00| -100.00|
|數(shù)股東權(quán)益性投資所收| | | |
|到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | | | |
|收到其他與籌資活動(dòng)有| -| 19337.50| -100.00|
|關(guān)現(xiàn)金(萬(wàn)元) | | | |
|(籌資)現(xiàn)金流入小計(jì)( | -| 24587.50| -100.00|
|萬(wàn)元) | | | |
|籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流| -52.23| 24544.03| -100.21|
|量?jī)纛~(萬(wàn)元) | | | |
|現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增| 5234.88| -12633.72| 141.44|
|加額(萬(wàn)元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.環(huán)比分析】
───────────────────────────────────┐
| 2011年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主營(yíng)收入(萬(wàn)元)|占年度比重(%)|凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 183915.23| 25.08| 17258.90| 23.45|
| 二季度 | 189349.26| 25.82| 18611.97| 25.28|
| 三季度 | 192868.23| 26.30| 14285.23| 19.41|
| 四季度 | 167195.88| 22.80| 23456.57| 31.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2010年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主營(yíng)收入(萬(wàn)元)|占年度比重(%)|凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 150655.45| 21.33| 24583.71| 29.42|
| 二季度 | 182241.34| 25.80| 19944.79| 23.87|
| 三季度 | 181473.76| 25.69| 11574.40| 13.85|
| 四季度 | 191915.39| 27.17| 27459.57| 32.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多