說明:
1、以下數(shù)據(jù)由宜居城市研究室統(tǒng)計整理,統(tǒng)計時間截止到2012年7月31日,與地級市同級的地區(qū)、自治州等不計算入內(nèi),4個直轄市面積計入?yún)⒖迹?、以下面積均指陸地面積,不包括海域面積,海域面積最大的地級市是三沙市(260萬平方千米)。
名稱 面積(單位:平方千米)
01、呼倫貝爾市 263953
02、酒泉市 167996 03、赤峰市 90275 04、鄂爾多斯市 86752 重慶市 82403
05、巴彥淖爾市 65788
06、通遼市 59535 07、烏蘭察布市 54491 08、黑河市 54390 09、哈爾濱市 53796 10、普洱市 45385 11、榆林市 43578
12、齊齊哈爾市 43000 13、張掖市 40874 14、牡丹江市 40435 15、承德市 39519 16、贛州市 39380 17、伊春市 39017 18、張家口市 36829 19、延安市 36712 20、百色市 36252 21、綏化市 35211
22、河池市 33494 23、武威市 33249 24、拉薩市 31662 25、佳木斯市 31528 26、遵義市 30763 27、曲靖市 29855 28、隴南市 27923 29、桂林市 27797 30、包頭市 27768 31、吉林市 27722
32、懷化市 27564 33、漢中市 27246 34、慶陽市 27119 35、畢節(jié)市 26853 36、南陽市 26591 37、雙鴨山市 26483 38、南平市 26278 39、白城市 25683 40、吉安市 25219 41、忻州市 25180
42、臨滄市 24469 43、十堰市 23698 44、安康市 23391 45、雞西市 23040 46、昭通市 23021 47、三明市 22929 48、上饒市 22784 49、南寧市 22627 50、永州市 22255 51、大慶市 22161
52、保定市 22159 53、昆明市 21473 54、麗江市 21219 55、白銀市 21209 56、呂梁市 21143 57、宜昌市 21081 58、邵陽市 20829 59、臨汾市 20589 60、長春市 20565 61、吳忠市 20395
62、綿陽市 20281 63、松原市 20159 64、朝陽市 19731 65、保山市 19637 66、襄陽市 19626 67、定西市 19609 68、郴州市 19317 69、商洛市 19292 70、龍巖市 19027 71、清遠市 19015
72、九江市 18823 73、信陽市 18819 74、撫州市 18817 75、宜春市 18669 76、柳州市 18618 77、韶關(guān)市 18380 78、常德市 18190 79、寶雞市 18175 80、六安市 18141 81、銅仁市 18023
82、白山市 17485 83、黃岡市 17453 84、崇左市 17440 85、麗水市 17298 86、呼和浩特市 17271 87、臨沂市 17187 88、中衛(wèi)市 16824 北京市 16808
89、杭州市 16596
90、達州市 16591 91、晉中市 16408
92、廣元市 16314 93、梅州市 15925 94、河源市 15821 95、濰坊市 15770 96、石家莊市 15722 97、通化市 15698 98、洛陽市 15492 99、雅安市 15398 100、安慶市 15317 101、衡陽市 15302
102、玉溪市 15285 103、肇慶市 15056 104、丹東市 15030 105、駐馬店市 14974 106、岳陽市 14898 107、鶴崗市 14784 108、鹽城市 14562 109、固原市 14413 110、天水市 14392 111、四平市 14323
110、大同市 14176 113、運城市 14106 114、荊州市 14104 115、長治市 13864 116、煙臺市 13748 117、寧德市 13452 118、來賓市 13449 119、滄州市 13419 120、滁州市 13398 121、宜賓市 13283
122、蘭州市 13271 123、大連市 13238 124、唐山市 13206 125、渭南市 13134 126、鐵嶺市 12966 127、沈陽市 12942 128、漳州市 12888 129、玉林市 12838 130、樂山市 12826 131、梧州市 12588
132、湛江市 12490 133、南充市 12479 134、邢臺市 12439 135、宣城市 12340 136、益陽市 12325 137、巴中市 12301 138、瀘州市 12247 139、菏澤市 12238 140、福州市 12153 141、成都市 12132
142、荊門市 12100 143、邯鄲市 12087 144、周口市 11968 天津市 11947
145、賀州市 11854
146、長沙市 11819 147、溫州市 11784 148、茂名市 11445 149、合肥市 11408 150、平?jīng)鍪?11325 151、濟寧市 11286
152、撫順市 11271
153、株洲市 11262 154、徐州市 11257 155、泉州市 11244 156、惠州市 11200 157、青島市 11026 158、金華市 10919 159、烏魯木齊市 10902 160、欽州市 10842 161、朔州市 10662
162、商丘市 10658 163、貴港市 10606 164、三門峽市 10475 165、阜新市 10445 166、葫蘆島市 10375 167、德州市 10356 168、咸陽市 10213 169、錦州市 10111 170、咸寧市 10019 171、西安市 9983
172、阜陽市 9979 173、六盤水市 9914 174、黃山市 9807 175、宿州市 9787 176、隨州市 9636 177、銀川市 9555 178、江門市 9541 179、張家界市 9516 180、晉城市 9484 181、濱州市 9454
182、臺州市 9413 183、寧波市 9365 184、安順市 9269 185、鞍山市 9249 186、淮安市 8962 187、孝感市 8941 188、金昌市 8896 189、衢州市 8837 190、衡水市 8815 191、聊城市 8714
192、新鄉(xiāng)市 8629 193、南通市 8544 194、武漢市 8483 195、本溪市 8435 196、宿遷市 8341 197、池州市 8272 198、紹興市 8256 199、濟南市 8177 200、亳州市 8110 201、婁底市 8107
202、貴陽市 8034 203、資陽市 7962 204、東營市 7923 205、平頂山市 7874 206、陽江市 7822 207、云浮市 7779 208、泰安市 7761 209、克拉瑪依市 7734 210、西寧市 7665 211、鄭州市 7507
212、秦皇島市 7467 213、連云港市 7446 214、攀枝花市 7440 215、廣州市 7435 216、南昌市 7372 217、安陽市 7355 218、眉山市 7186 219、太原市 6959 220、揚州市 6634 221、南京市 6501
222、廣安市 6344 上海市 6340
223、廊坊市 6330
224、蘇州市 6267 225、開封市 6247 226、七臺河市 6223 227、防城港市 6173 228、蕪湖市 5988 229、蚌埠市 5945 230、淄博市 5939 231、德陽市 5818
232、泰州市 5794 233、湖州市 5794 234、威海市 5436 235、內(nèi)江市 5386 236、遂寧市 5326 237、日照市 5310 238、景德鎮(zhèn)市 5263 239、揭陽市 5240 240、石嘴山市 5213 241、遼源市 5125
242、湘潭市 5006 243、許昌市 4977 244、營口市 4970 245、汕尾市 4838 246、無錫市 4785 247、遼陽市 4741 248、黃石市 4576 249、棗莊市 4550 250、陽泉市 4451 251、自貢市 4373
252、濮陽市 4266 253、常州市 4180 254、莆田市 4119 255、盤錦市 4084 256、焦作市 4072 257、馬鞍山市 3927 258、嘉興市 3915 259、銅川市 3882 260、佛山市 3868 261、萍鄉(xiāng)市 3802
262、鎮(zhèn)江市 3799 263、鷹潭市 3554 264、北海市 3337 265、新余市 3164 266、潮州市 3080 267、嘉峪關(guān)市 2935 268、淮北市 2802 269、漯河市 2617 270、淮南市 2526 271、東莞市 2465
272、??谑?2305 273、鶴壁市 2299 274、萊蕪市 2268 275、汕頭市 2064 276、深圳市 2050 277、三亞市 1919 278、中山市 1800 279、烏海市 1754 280、珠海市 1653 281、廈門市 1569
282、鄂州市 1505 283、舟山市 1440 284、銅陵市 1113 香港 1104
澳門 29.9
285、三沙市 13
截至2013年04月,全國共有34個省級行政區(qū):
(其中:4個直轄市、23個省、5個自治區(qū)、2個特別行政區(qū))
333個地級行政區(qū)劃單位:
(其中:286個地級市、14個地區(qū)、30個自治州、3個盟)
2849個縣級行政區(qū)劃單位:
(其中:862個市轄區(qū)、370個縣級市、1446個縣、117自治縣、49個旗、3個自治旗、1個特區(qū)、1個林區(qū))
47279個鄉(xiāng)級行政區(qū)劃單位:
(其中:2個區(qū)公所、8473個街道、25147個鎮(zhèn)、12465個鄉(xiāng)、1085個民族鄉(xiāng)、106個蘇木、1個民族蘇木)。
|
|