小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

2011年基金排名:博時主題以虧損最少奪股基冠軍

 礁石浪花 2011-12-31

2011年基金排名:博時主題以虧損最少奪股基冠軍

  新浪財(cái)經(jīng) 12月30日晚間訊 今日是基金2011年度排名戰(zhàn)的最后一個交易日,基金排名最終揭曉。據(jù)新浪基金數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在最受關(guān)注的股票型基金排名中,博時主題以-9.632%的收益率排名第一,鵬華價(jià)值以-9.927%收益排第二。東方(微博)策略成長以-10.95%排名第三。

  以下為各類基金前五、后五排名:

股票型-一般股票型
證券代碼 證券簡稱 2011年凈值增長率
同類排名
前五 160505 博時主題行業(yè) -9.6323 1/234
160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢 -9.9271 2/234
400007 東方策略成長 -10.9454 3/234
200008 長城品牌優(yōu)選 -12.1248 4/234
288002 華夏收入 -12.1526 5/234
后五 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢 -37.4866 230/234
090009 大成行業(yè)輪動 -38.1184 231/234
630006 華商產(chǎn)業(yè)升級 -39.5795 232/234
161611 融通內(nèi)需驅(qū)動 -40.1516 233/234
161810 銀華內(nèi)需精選 -41.7738 234/234
混合型-激進(jìn)混合型
證券代碼 證券簡稱 2011年凈值增長率
同類排名
前五 160612 鵬華豐收 4.3168 1/77
050016 博時宏觀回報(bào)AB 3.1187 2/77
050116 博時宏觀回報(bào)C 2.8226 3/77
485111 工銀瑞信(微博)雙利A 2.5819 4/77
485011 工銀瑞信雙利B 2.0875 5/77
后五 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)C -10.4234 73/77
630107 華商穩(wěn)健雙利B -10.6486 74/77
050119 博時轉(zhuǎn)債C -10.664 75/77
100051 富國可轉(zhuǎn)債 -11.4343 76/77
620003 金元比聯(lián)豐利 -11.5728 77/77
混合型-穩(wěn)健混合型
證券代碼 證券簡稱 2011年凈值增長率
同類排名
前五 310318 申萬菱信(微博)盛利配置 -3.3446 1/45
162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 -3.4691 2/45
050001 博時價(jià)值增長 -7.9393 3/45
400001 東方龍混合 -8.3879 4/45
050201 博時價(jià)值增長2號 -9.6301 5/45
后五 040001 華安創(chuàng)新 -25.7305 41/45
090001 大成價(jià)值增長 -26.3765 42/45
519029 華夏平穩(wěn)增長 -26.6187 43/45
210001 金鷹成份股優(yōu)選 -27.6131 44/45
050007 博時平衡配置 -28.6577 45/45
債券型-激進(jìn)債券型
證券代碼 證券簡稱 2011年凈值增長率
同類排名
前五 160612 鵬華豐收 4.3168 1/77
050016 博時宏觀回報(bào)AB 3.1187 2/77
050116 博時宏觀回報(bào)C 2.8226 3/77
485111 工銀瑞信雙利A 2.5819 4/77
485011 工銀瑞信雙利B 2.0875 5/77
后五 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)C -10.4234 73/77
630107 華商穩(wěn)健雙利B -10.6486 74/77
050119 博時轉(zhuǎn)債C -10.664 75/77
100051 富國可轉(zhuǎn)債 -11.4343 76/77
620003 金元比聯(lián)豐利 -11.5728 77/77
債券型-穩(wěn)健債券型
證券代碼 證券簡稱 2011年凈值增長率
同類排名
前五 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券 6.2132 1/68
040019 華安穩(wěn)固收益 4.3956 2/68
360008 光大保德信收益A 3.5651 3/68
163806 中銀穩(wěn)健增利 3.5152 4/68
360009 光大保德信收益C 2.8742 5/68
后五 630103 華商收益增強(qiáng)B -8.1877 64/68
410004 華富收益增強(qiáng)A -9.5248 65/68
410005 華富收益增強(qiáng)B -9.8775 66/68
050106 博時穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ) -10.478 67/68
050006 博時穩(wěn)定價(jià)值B -10.8009 68/68

  數(shù)據(jù)來源:新浪基金研究中心 截至2011年12月30日

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多