小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

頭狼的交易記錄(2011-06-19 08:21:25)

 昵稱7404905 2011-08-07

頭狼的交易記錄

(2011-06-19 08:21:25)
標(biāo)簽:

雜談

合同號 股票名稱 股票代碼 買賣方向 委托價格 數(shù)量 委托時間 成交狀態(tài)
1029452 哈高科 sh600095 買入 9.38 26300 2011-06-17 13:37:15 成交
1028959 蘭太實(shí)業(yè) sh600328 買入 12.16 21600 2011-06-16 09:37:07 成交
1028941 銅峰電子 sh600237 賣出 7.91 31800 2011-06-16 09:32:36 成交
1028568 東華實(shí)業(yè) sh600393 賣出 7.05 1500 2011-06-15 09:48:44 成交
1028543 銅峰電子 sh600237 買入 8.20 31800 2011-06-15 09:45:19 成交
1028494 海欣股份 sh600851 賣出 10.70 24300 2011-06-15 09:30:48 成交
1028142 東華實(shí)業(yè) sh600393 買入 7.09 1500 2011-06-14 09:47:01 成交
1028117 圍海股份 sz002586 賣出 21.42 300 2011-06-14 09:41:21 成交
1028087 海欣股份 sh600851 買入 9.97 24300 2011-06-14 09:36:07 成交
1028073 航天科技 sz000901 賣出 14.50 16800 2011-06-14 09:32:27 成交
1027811 圍海股份 sz002586 買入 21.83 300 2011-06-13 10:02:39 成交
1027807 石油濟(jì)柴 sz000617 賣出 18.27 200 2011-06-13 09:58:17 成交
1027775 航天科技 sz000901 買入 13.83 16800 2011-06-13 09:47:41 成交
1027741 三友化工 sh600409 賣出 10.68 21900 2011-06-13 09:38:02 成交
1027475 石油濟(jì)柴 sz000617 買入 18.87 200 2011-06-10 10:11:14 成交
1027390 金晶科技 sh600586 賣出 7.94 600 2011-06-10 09:45:13 成交
1027368 三友化工 sh600409 買入 10.48 21900 2011-06-10 09:39:39 成交
1027110 金晶科技 sh600586 買入 7.82 600 2011-06-09 10:57:08 成交
1026993 外高橋 sh600648 買入 14.20 17300 2011-06-09 09:43:58 成交
1026941 江淮動力 sz000816 賣出 7.84 31700 2011-06-09 09:32:28 成交
1026625 江淮動力 sz000816 買入 7.54 31700 2011-06-08 10:05:39 成交
1026533 魯抗醫(yī)藥 sh600789 賣出 8.93 26500 2011-06-08 09:35:51 成交
1026168 魯抗醫(yī)藥 sh600789 買入 8.44 26500 2011-06-07 09:39:18 成交
1026139 上海建工 sh600170 賣出 14.00 15800 2011-06-07 09:32:21 成交
1025737 上海建工 sh600170 買入 14.47 15800 2011-06-03 09:34:53 成交
1025722 方大炭素 sh600516 賣出 12.70 17800 2011-06-03 09:31:19 成交
1025570 方大炭素 sh600516 買入 13.23 17800 2011-06-02 10:32:26 成交
1025567 新界泵業(yè) sz002532 賣出 22.00 10500 2011-06-02 10:30:16 成交
1025088 新界泵業(yè) sz002532 買入 21.36 10500 2011-06-01 09:35:40 成交
1025054 青島堿業(yè) sh600229 賣出 9.80 23000 2011-06-01 09:30:27 成交
1024722 青島堿業(yè) sh600229 買入 9.55 23000 2011-05-31 09:41:12 成交
1024692 安居寶 sz300155 賣出 12.60 17000 2011-05-31 09:33:10 成交
1024457 安居寶 sz300155 買入 12.95 17000 2011-05-30 09:55:01 成交
1024407 愛使股份 sh600652 賣出 6.54 34200 2011-05-30 09:32:44 成交
1024071 愛使股份 sh600652 買入 6.43 34200 2011-05-27 09:50:21 成交
1024043 維科精華 sh600152 賣出 13.30 15000 2011-05-27 09:40:45 成交
1023632 維科精華 sh600152 買入 15.12 15000 2011-05-26 09:41:49 成交
1023560 三元股份 sh600429 賣出 9.00 25000 2011-05-26 09:24:26 成交
1023333 三元股份 sh600429 買入 8.36 25000 2011-05-25 09:41:11 成交
1023292 青島堿業(yè) sh600229 賣出 8.83 23700 2011-05-25 09:24:26 成交
1023044 青島堿業(yè) sh600229 買入 8.09 23700 2011-05-24 09:38:08 成交
1023035 三峽水利 sh600116 賣出 18.70 10200 2011-05-24 09:33:51 成交
1023021 三峽水利 sh600116 賣出 18.60 10200 2011-05-24 09:30:38 用戶撤銷
1022816 三峽水利 sh600116 買入 16.95 10200 2011-05-23 09:49:14 成交
1022792 桐昆股份 sh601233 賣出 29.14 6000 2011-05-23 09:35:12 成交
1022595 桐昆股份 sh601233 買入 28.82 6000 2011-05-20 09:55:47 成交
1022570 龍星化工 sz002442 買入 10.51 16500 2011-05-20 09:41:01 用戶撤銷
1022560 西安飲食 sz000721 賣出 10.99 15700 2011-05-20 09:36:59 成交
1022559 西安飲食 sz000721 賣出 11.08 15700 2011-05-20 09:36:03 用戶撤銷
1022355 西安飲食 sz000721 買入 11.23 15700 2011-05-19 09:41:35 成交
1022332 大江股份 sh600695 賣出 8.30 21300 2011-05-19 09:31:39 成交
1022129 大江股份 sh600695 買入 7.69 21300 2011-05-18 09:44:52 成交
1022111 東睦股份 sh600114 賣出 14.96 10900 2011-05-18 09:30:30 成交
1021875 東睦股份 sh600114 買入 13.16 10900 2011-05-17 09:47:17 成交
1021851 哈高科 sh600095 賣出 11.42 12700 2011-05-17 09:36:26 成交
1021845 哈高科 sh600095 賣出 11.51 12700 2011-05-17 09:34:46 用戶撤銷
1021566 哈高科 sh600095 買入 10.41 12700 2011-05-16 09:40:15 成交
1021545 運(yùn)盛實(shí)業(yè) sh600767 賣出 6.22 21300 2011-05-16 09:34:56 成交
1021522 運(yùn)盛實(shí)業(yè) sh600767 賣出 6.22 21300 2011-05-16 09:24:53 用戶撤銷
1021230 運(yùn)盛實(shí)業(yè) sh600767 買入 5.73 21300 2011-05-13 09:42:19 成交
1021226 國統(tǒng)股份 sz002205 賣出 22.91 5300 2011-05-13 09:41:37 成交
1021197 國統(tǒng)股份 sz002205 賣出 23.11 5300 2011-05-13 09:29:16 用戶撤銷
1020952 國統(tǒng)股份 sz002205 買入 23.41 5300 2011-05-12 09:41:01 成交
1020939 日發(fā)數(shù)碼 sz002520 賣出 33.71 3700 2011-05-12 09:34:05 成交
1020683 日發(fā)數(shù)碼 sz002520 買入 33.44 3700 2011-05-11 10:01:01 成交
1020682 日發(fā)數(shù)碼 sz002520 買入 33.36 3700 2011-05-11 09:59:17 用戶撤銷
1020645 澄星股份 sh600078 賣出 11.26 11100 2011-05-11 09:35:34 成交
1020489 澄星股份 sh600078 買入 11.50 11100 2011-05-10 11:10:40 成交
1020488 澄星股份 sh600078 買入 11.33 11100 2011-05-10 11:07:20 用戶撤銷
1020481 廣濟(jì)藥業(yè) sz000952 賣出 13.64 9300 2011-05-10 11:01:42 成交
1020151 廣濟(jì)藥業(yè) sz000952 買入 13.12 9300 2011-05-09 09:39:13 成交
1020138 樂山電力 sh600644 賣出 16.73 7300 2011-05-09 09:32:28 成交
1020128 樂山電力 sh600644 賣出 16.86 7300 2011-05-09 09:24:47 用戶撤銷
1019953 樂山電力 sh600644 買入 16.12 7300 2011-05-06 09:54:02 成交
1019943 龍頭股份 sh600630 賣出 7.74 15300 2011-05-06 09:50:48 成交
1019935 龍頭股份 sh600630 賣出 7.82 15300 2011-05-06 09:38:37 用戶撤銷
1019929 龍頭股份 sh600630 賣出 7.89 15300 2011-05-06 09:32:27 用戶撤銷
1019733 龍頭股份 sh600630 買入 8.03 15300 2011-05-05 09:35:16 成交
1019725 康恩貝 sh600572 賣出 12.30 10000 2011-05-05 09:31:09 成交
1019532 康恩貝 sh600572 買入 11.14 10000 2011-05-04 09:39:48 成交
1019526 康恩貝 sh600572 買入 11.10 10000 2011-05-04 09:37:13 用戶撤銷
1019522 氯堿化工 sh600618 賣出 14.10 7900 2011-05-04 09:36:05 成交
1019506 氯堿化工 sh600618 賣出 14.16 7900 2011-05-04 09:22:27 用戶撤銷
1019315 氯堿化工 sh600618 買入 13.20 7900 2011-05-03 10:03:18 成交
1019311 超華科技 sz002288 賣出 17.47 6000 2011-05-03 10:00:59 成交
1019281 超華科技 sz002288 賣出 17.90 6000 2011-05-03 09:44:48 用戶撤銷
1019242 超華科技 sz002288 賣出 17.98 6000 2011-05-03 09:25:55 用戶撤銷
1019098 超華科技 sz002288 買入 17.42 6000 2011-04-29 09:55:43 成交
1019094 實(shí)達(dá)集團(tuán) sh600734 賣出 6.20 15300 2011-04-29 09:54:15 成交
1019069 實(shí)達(dá)集團(tuán) sh600734 賣出 6.06 1700 2011-04-29 09:31:32 成交
1018891 實(shí)達(dá)集團(tuán) sh600734 買入 6.01 17000 2011-04-28 09:40:55 成交
1018874 愛建股份 sh600643 賣出 10.43 9700 2011-04-28 09:30:41 成交
1018683 愛建股份 sh600643 買入 10.36 9700 2011-04-27 09:44:48 成交
1018674 安泰科技 sz000969 賣出 23.40 4300 2011-04-27 09:38:18 成交
1018443 安泰科技 sz000969 買入 21.22 4300 2011-04-26 09:44:44 成交
1018150 國際實(shí)業(yè) sz000159 買入 18.20 5400 2011-04-25 09:37:11 成交
1018135 天山紡織 sz000813 賣出 13.90 7000 2011-04-25 09:24:30 成交
1017836 天山紡織 sz000813 買入 13.04 7000 2011-04-22 09:50:38 成交
1017791 宏達(dá)新材 sz002211 賣出 13.68 6700 2011-04-22 09:35:16 成交
1017453 宏達(dá)新材 sz002211 買入 13.50 6700 2011-04-21 10:02:41 成交
1017447 亞通股份 sh600692 賣出 8.26 11100 2011-04-21 09:59:30 成交
1017154 亞通股份 sh600692 買入 8.44 11100 2011-04-20 10:22:01 成交
1016696 聚龍股份 sz300202 買入 27.62 3600 2011-04-19 09:34:19 成交
1016682 金 融 街 sz000402 賣出 7.69 12900 2011-04-19 09:30:12 成交
1016274 金 融 街 sz000402 買入 7.66 12900 2011-04-18 09:40:44 成交
1016261 惠博普 sz002554 賣出 37.60 2600 2011-04-18 09:37:32 成交
1016233 惠博普 sz002554 賣出 37.83 2600 2011-04-18 09:21:29 用戶撤銷
1015882 惠博普 sz002554 買入 36.18 2600 2011-04-15 09:44:22 成交
1015872 圣農(nóng)發(fā)展 sz002299 賣出 18.30 5200 2011-04-15 09:40:40 成交
1015867 圣農(nóng)發(fā)展 sz002299 賣出 18.45 5200 2011-04-15 09:39:13 用戶撤銷
1015851 圣農(nóng)發(fā)展 sz002299 賣出 18.57 5200 2011-04-15 09:35:28 用戶撤銷
1015379 圣農(nóng)發(fā)展 sz002299 買入 18.93 5200 2011-04-14 09:38:07 成交
1015369 輕紡城 sh600790 賣出 10.74 9200 2011-04-14 09:35:38 成交
1015027 輕紡城 sh600790 買入 10.51 9200 2011-04-13 10:01:04 成交
1015019 亞星化學(xué) sh600319 賣出 8.96 10800 2011-04-13 09:58:01 成交
1014568 亞星化學(xué) sh600319 買入 9.16 10800 2011-04-12 09:51:47 成交
1014560 強(qiáng)生控股 sh600662 買入 8.09 12200 2011-04-12 09:47:59 用戶撤銷
1014548 大通燃?xì)?sz000593 賣出 9.27 10700 2011-04-12 09:44:29 成交
1014083 大通燃?xì)?sz000593 買入 9.27 10700 2011-04-11 09:38:15 成交

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多