小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

中報(bào)業(yè)績(jī)翻倍超跌個(gè)股名單

 定軍山 2011-06-27

中報(bào)業(yè)績(jī)翻倍超跌個(gè)股名單

www.eastmoney.com2011年06月24日 17:05邱暢

  本周二開始,大盤展開了一波像樣的反彈行情,四個(gè)交易日上證指數(shù)上漲近5%,個(gè)股普漲。在反彈行情中,中報(bào)預(yù)增個(gè)股更受到市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前公布業(yè)績(jī)預(yù)告的公司有781家,其中預(yù)增的480家。中報(bào)業(yè)績(jī)同比翻倍公司有84家,占比10%,其中78家中報(bào)預(yù)增,6家預(yù)盈。

  值得關(guān)注的是,在84家業(yè)績(jī)翻倍公司中,僅有兩家為創(chuàng)業(yè)板公司,他們是易聯(lián)眾秀強(qiáng)股份,可見(jiàn)創(chuàng)業(yè)板公司今年在利潤(rùn)增長(zhǎng)能力上遠(yuǎn)不如中小板和主板公司。另外,中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增并且近兩個(gè)月的超跌的個(gè)股值得關(guān)注,如恒星科技、西安旅游等。

 

中期業(yè)績(jī)預(yù)增翻倍公司一覽
代碼 簡(jiǎn)稱 2010年上半年凈利潤(rùn) 中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告 4月19日以來(lái)漲跌幅 收盤價(jià) 動(dòng)態(tài)市盈率
類型 內(nèi)容
000065 北方國(guó)際 -497.81 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)1800萬(wàn)元 3.15 21.27 179.57
000416 民生投資 -66.31 預(yù)盈 凈利潤(rùn)約1,600萬(wàn)元 -16.10 7.19 80.57
000430 ST張家界 -41.61 預(yù)盈 凈利潤(rùn)700-1000萬(wàn)元 -23.52 7.90 -
000587 S*ST光明 -1704.18 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)39,612.44萬(wàn)元 27.61 15.90 1.86
000703 恒逸石化 -139.50 預(yù)盈 凈利潤(rùn)11.24-12.36億元 -17.10 43.23 -
002234 民和股份 -2695.26 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)5500-6000萬(wàn)元 8.42 24.92 17.92
000011 深物業(yè)A 12675.24 預(yù)增 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)上升113-152% 26.67 11.40 5.97
000039 中集集團(tuán) 91255.60 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150-200% -16.62 19.87 9.74
000042 深長(zhǎng)城 8110.69 預(yù)增 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)80-130% -0.25 17.90 7.10
000158 常山股份 801.58 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)99.61-149.51% -21.38 6.36 88.43
000411 英特集團(tuán) 1984.68 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)750-800% 10.72 12.50 53.39
000417 合肥百貨 11152.14 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150.18% -1.72 17.74 10.23
000507 珠海港 7914.74 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)124%-154% -12.09 11.61 -
000532 力合股份 72.65 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約580-730% 15.38 12.87 477.57
000563 陜國(guó)投A 2887.69 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-150% -18.83 10.43 16.42
000596 古井貢酒 10738.70 預(yù)增 凈利潤(rùn)約26,846.75萬(wàn)元 -5.02 72.48 25.47
000598 興蓉投資 11153.66 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)117.19-153.39% -13.76 16.99 40.81
000599 青島雙星 1098.16 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約218.71% -6.84 5.86 39.93
000606 青海明膠 25.38 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)14,478.41% -21.00 8.39 -
000610 西安旅游 47.61 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)3050.6% -34.86 9.70 76.77
000626 如意集團(tuán) 2695.86 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100-150% 22.29 11.74 16.58
000635 英力特 2255.92 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)190-240% -15.82 17.95 18.67
000692 惠天熱電 472.40 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)323%-429% -17.25 6.81 79.55
000707 雙環(huán)科技 2883.25 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)511.73-576.12% 18.53 11.00 38.02
000711 天倫置業(yè) 55.03 預(yù)增 凈利潤(rùn)增3171.09-4079.54% -10.69 15.20 235.78
000721 西安飲食 636.62 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)362.6%-376.74% -28.27 9.44 18.39
000795 太原剛玉 215.93 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)250%-300% -25.91 15.84 503.73
000822 山東?;?/a> 1996.92 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)651%-700% -10.63 9.84 23.90
000935 四川雙馬 3747.26 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)260.26% -1.56 13.23 152.60
000939 凱迪電力 11341.82 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)400-449.98% 3.04 18.65 5.28
000962 東方鉭業(yè) 2001.12 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)350-400% -10.75 22.95 75.91
000965 天保基建 9290.32 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)110%-121% -21.06 8.92 32.03
000967 上風(fēng)高科 182.32 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1216.37% -16.53 8.84 27.56
000981 *ST 蘭光 11.27 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)521.12% - 5.55 2416.84
000998 隆平高科 2061.89 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)120%-150% -15.58 25.31 32.20
002005 德豪潤(rùn)達(dá) 2050.19 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)300%-350% -13.09 15.34 28.33
002006 精功科技 1046.52 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1907-1954% -5.50 54.32 22.23
002020 京新藥業(yè) 702.25 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)110-160% -11.38 19.00 74.99
002021 中捷股份 1853.22 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)213-240% -11.98 6.39 24.64
002033 麗江旅游 646.69 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度180-210% -26.82 18.58 88.99
002034 美欣達(dá) 131.61 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)4900-5600% 15.21 19.85 6.15
002055 得潤(rùn)電子 1165.80 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200-250% -11.46 17.67 44.73
002077 大港股份 1529.47 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度96-129% -19.67 11.56 37.77
002081 金螳螂 11937.71 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80-120% -8.26 36.85 37.97
002092 中泰化學(xué) 8827.05 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)280-330% -16.14 12.96 26.37
002102 冠福家用 58.78 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6,550~7,000% 41.57 8.67 23.30
002118 紫鑫藥業(yè) 2622.08 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度338-357% -1.47 17.09 33.07
002129 中環(huán)股份 1525.97 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度1100-1150% -14.13 17.38 38.26
002132 恒星科技 2854.82 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)260%-310% -38.49 10.45 21.36
002136 安納達(dá) 1304.60 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)150%—200% -14.01 26.26 65.11
002144 宏達(dá)高科 1688.38 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80-130% -13.70 13.65 36.92
002155 辰州礦業(yè) 6606.01 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)300-350% -19.74 31.46 39.17
002161 遠(yuǎn)望谷 2192.55 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-130% -12.42 20.31 97.27
002176 江特電機(jī) 1000.44 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150%-170% -3.09 21.32 102.72
002195 海隆軟件 1431.73 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-130% 8.85 16.76 29.58
002196 方正電機(jī) 913.87 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-150% -8.31 15.20 33.79
002233 塔牌集團(tuán) 11263.58 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)110-140% 13.26 11.10 21.91
002235 安妮股份 200.27 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-130% -10.66 11.82 571.54
002246 北化股份 249.44 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)730%~760% -17.00 14.85 66.10
002253 川大智勝 530.22 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80%-130% -7.85 35.81 282.17
002268 衛(wèi)士通 46.20 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)600-650% -18.68 15.69 -
002269 美邦服飾 4033.63 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)600-900% -0.70 29.89 37.00
002299 圣農(nóng)發(fā)展 6944.67 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80%~130% -13.82 15.47 77.99
002407 多氟多 2719.76 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度100-150% -25.68 44.40 54.22
002408 齊翔騰達(dá) 13443.83 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%-150% -25.07 29.78 24.83
002410 廣聯(lián)達(dá) 6890.57 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80-120% -6.57 31.88 65.65
002424 貴州百靈 4478.77 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90-120% -3.67 35.72 41.68
002458 益生股份 2481.67 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80-130% -18.17 21.05 33.27
002477 雛鷹農(nóng)牧 3173.56 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度:130-180% 4.40 30.13 47.37
002480 新筑股份 5516.62 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120-150% -17.61 26.93 28.22
002506 超日太陽(yáng) 4977.54 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)160%—210%。 -28.87 17.10 59.33
002520 日發(fā)數(shù)碼 2618.52 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度90%-110%。 -9.60 28.58 22.67
002522 浙江眾成 2741.76 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90-120% -11.46 19.89 34.75
300096 易聯(lián)眾 1512.56 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上 -10.46 29.63 32.83
300160 秀強(qiáng)股份 2159.14 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約127%-141% 7.43 30.55 32.17
600160 巨化股份 20713.96 預(yù)增 凈利潤(rùn)上升200%以上 -12.00 30.13 14.43
600199 金種子酒 8581.94 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)130%以上 -11.23 15.65 18.05
600256 廣匯股份 31606.47 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上 -13.62 22.95 46.39
600461 洪城水業(yè) 1301.28 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200%以上 -11.94 10.13 38.30
600654 飛樂(lè)股份 1810.36 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120%以上 -11.01 6.79 106.83
600724 寧波富達(dá) 7326.62 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度約200% 1.82 8.95 18.61
600798 寧波海運(yùn) 3143.24 預(yù)增 凈利潤(rùn)增加100%左右 -13.08 4.51 19.31
600810 神馬股份 2994.47 預(yù)增 凈利潤(rùn)幅度在300%以上 27.96 15.33 25.34
600975 新五豐 320.96 預(yù)增 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增加100%以上 14.97 12.75 146.40

 

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多