2011年中國城市綜合競爭力100強
1北京 2上海 3香港 4深圳 5廣州
6臺北 7南京 8大連 9蘇州 10青島
11無錫 12佛山 13重慶 14寧波 15杭州
16成都 17武漢 18澳門 19天津 20沈陽
21廈門 22泉州 23珠海 24東莞 25唐山
26福州 27長沙 28大慶 29常州 30西安
31煙臺 32濰坊 33徐州 34中山 35濟南
36鄂爾多斯 37哈爾濱 38長春 39包頭 40呼和浩特
41紹興 42江門 43惠州 44新竹 45溫州
46高雄 47湛江 48淄博 49秦皇島 50昆明
51南通 52揚州 53洛陽 54鄭州 55烏魯木齊
56威海 57金華 58蕪湖 59南寧 60鞍山
61嘉興 62東營 63漳州 64株洲 65營口
66臺州 67泰州 68臺南 69鎮(zhèn)江 70馬鞍山
71南昌 72日照 73湘潭 74吉林 75德陽
76太原 77綿陽 78蘭州 79宜昌 80滄州
81襄陽 82邯鄲 83延安 84合肥 85榆林
86桂林 87淮安 88柳州 89岳陽 90克拉瑪依
91貴陽 92???nbsp; 93喀什 94大同 95錦州
96宜賓 87南陽 98銀川 99咸陽 100九江
2011年中國城市經(jīng)濟競爭力20強
1上海 2香港 3深圳 4北京 5廣州
6臺北 7蘇州 8青島 9寧波 10無錫
11杭州 12大連 13南京 14佛山 15重慶
16成都 17天津 18澳門 19武漢 20廈門
2011年中國城市文化競爭力20強
1北京 2南京 3上海 4臺北 5香港
6西安 7杭州 8廣州 9沈陽 10蘇州
11成都 12武漢 13澳門 14大連 15青島
16重慶 17紹興 18天津 19廈門 20深圳
2011年中國城市社會競爭力20強
1北京 2南京 3香港 4上海 5蘇州
6臺北 7無錫 8青島 9杭州 10威海
11揚州 12寧波 13桂林 14常州 15濟南
16濰坊 17鎮(zhèn)江 18煙臺 19泰州 20湖州
2011年中國城市生態(tài)環(huán)境競爭力20強
1黃山 2桂林 3三亞 4張家界 5阿壩州
6伊犁 7???nbsp; 8威海 9舟山 10大理
11九江 12林芝地區(qū) 13贛州 14南平 15麗江
16杭州 17臺中 18黔南州 19拉薩 20宜昌