小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

33只高送轉(zhuǎn)潛力股-搜狐財(cái)經(jīng)

 文海睿得 2010-12-18

33只高送轉(zhuǎn)潛力股
 
  證券代碼 證券簡稱 首發(fā)上         總股本      三季度每股      三季度每股           每股現(xiàn)金量          12月16 日       11月1日以來        所屬 
                                      市日期          (億股)      資本公積(元)    未分配利潤(元)    凈額(TTM)(元) 收盤價(jià)(元)   的漲幅(%)  行業(yè)

        
  300077.SZ 國民技術(shù) 2010-04-30   1.09           21.12                      2.28                     21.66                   143.19                 10.85             電子元器件

  300124.SZ 匯川技術(shù) 2010-09-28   1.08           17.11                      2.32                     18.21                   152.00                   8.71              機(jī)械設(shè)備

  300086.SZ 康芝藥業(yè) 2010-05-26   1.00           14.58                      2.05                     14.80                     85.99                  20.27              醫(yī)藥生物

  300079.SZ 數(shù)碼視訊 2010-04-30   1.12           14.52                      2.93                     13.94                     77.50                  45.98             信息服務(wù)

  300105.SZ 龍?jiān)醇夹g(shù) 2010-08-20   0.88           12.52                      2.63                     12.81                   111.60                  21.04              機(jī)械設(shè)備

  300102.SZ 乾照光電 2010-08-12 1.18             11.15                      1.15                     10.23                     92.56                    6.33              電子元器件

  300118.SZ 東方日升 2010-09-02 1.75             10.87 1.62 10.36 67.32 25.04 機(jī)械設(shè)備

  300080.SZ 新大新材 2010-06-25 1.40 10.33 1.84 7.67 61.60 9.38 機(jī)械設(shè)備

  300041.SZ 回天膠業(yè) 2010-01-08 0.66 8.64 2.00 7.26 69.92 4.36 化工

  300117.SZ 嘉寓股份 2010-09-02 1.09 6.95 2.03 6.47 30.90 6.77 建筑建材

  300088.SZ 長信科技 2010-05-26 1.26 6.05 1.74 4.71 55.18 28.48 電子元器件

  300062.SZ 中能電氣 2010-03-19 0.77 5.70 1.36 5.25 40.92 32.64 機(jī)械設(shè)備

  002482.SZ 廣田股份 2010-09-29   1.60 12.54 1.70 13.33 88.90 -0.15 建筑建材

  002465.SZ 海格通信 2010-08-31 3.33 9.82 1.46 9.28 42.10 -4.25 信息設(shè)備

  002407.SZ 多氟多 2010-05-18 1.07 9.68 1.80 4.79 82.60 23.80 化工

  002371.SZ 七星電子 2010-03-16 0.65 8.11 4.09 8.64 107.80 34.41 電子元器件

  002449.SZ 國星光電 2010-07-16 2.15 6.82 1.39 6.23 45.85 31.83 電子元器件

  002444.SZ 巨星科技 2010-07-13 2.54 6.70 2.26 6.35 40.09 14.15 機(jī)械設(shè)備

  002368.SZ 太極股份 2010-03-12 0.99 6.56 2.00 7.81 51.64 12.33 信息服務(wù)

  002313.SZ 日海通訊 2009-12-03 1.00 5.91 1.90 4.24 62.67 38.19 信息設(shè)備

  002304.SZ 洋河股份 2009-11-06 4.50 5.68 6.79 7.32 245.00 17.79 食品飲料

  002448.SZ 中原內(nèi)配 2010-07-16 0.93 5.53 2.51 4.24 48.28 7.34 交運(yùn)設(shè)備

  600449.SH 賽馬實(shí)業(yè) 2003-08-29 1.95 4.93 6.08 1.19 35.90 5.53 建筑建材

  002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 2010-08-10 1.00 4.77 1.13 4.15 52.70 -12.09 有色金屬

  002416.SZ 愛施德 2010-05-28 4.93 4.23 2.07 3.99 42.99 -9.49 商業(yè)貿(mào)易

  002454.SZ 松芝股份 2010-07-20 2.40 4.15 1.75 3.18 31.34 7.88 交運(yùn)設(shè)備

  002321.SZ 華英農(nóng)業(yè) 2009-12-16 1.47 3.91 1.16 1.86 24.74 20.04 農(nóng)林牧漁

  600458.SH 時(shí)代新材 2002-12-19 2.35 3.64 1.27 0.70 58.01 44.63 化工

  600971.SH 恒源煤電 2004-08-17 4.38 3.02 4.55 0.56 51.34 8.54 采掘

  600573.SH 惠泉啤酒 2003-02-26 2.50 2.02 1.05 0.34 12.56 -1.18 食品飲料

  600141.SH 興發(fā)集團(tuán) 1999-06-16 3.65 1.62 1.55 0.26 20.66 -13.59 化工

  600460.SH 士蘭微 2003-03-11 4.34 1.44 1.07 0.32 24.14 1.64 電子元器件

  600216.SH 浙江醫(yī)藥 1999-10-21 4.50 1.01 4.93 0.33 34.07 -6.84 醫(yī)藥生物

  資料來源:Wind資訊

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多