阿富汗 Afghanistan | 93 | 阿爾巴尼亞 Albania | 355 |
阿爾及利亞 Algeria | 213 | 美屬薩摩亞 American Samoa | 684 |
安道爾 Andorra | 376 | 安哥拉 Angola | 244 |
安圭拉 Anguilla | 1264 | 南極洲 Antarctica | 672 |
安提瓜和巴布達 Antigua and Barbuda | 1268 | 阿根廷 Argentina | 54 |
亞美尼亞 Armenia | 374 | 阿魯巴 Aruba | 297 |
澳大利亞 Australia | 61 | 奧地利 Austria | 43 |
阿塞拜疆 Azerbaijan | 994 | 巴林 Bahrain | 973 |
孟加拉國 Bangladesh | 880 | 巴巴多斯 Barbados | 1246 |
白俄羅斯 Belarus | 375 | 比利時 Belgium | 32 |
伯利茲 Belize | 501 | 貝寧 Benin | 229 |
百慕大 Bermuda | 1441 | 不丹 Bhutan | 975 |
玻利維亞 Bolivia | 591 | 波黑 Bosnia and Herzegovina | 387 |
博茨瓦納 Botswana | 267 | 布維島 Bouvet Island |
|
巴西 Brazil | 55 | 英屬印度洋領(lǐng)地 British Indian Ocean Territory |
|
英屬維爾京群島 British Virgin Islands | 1284 | 文萊 Brunei Darussalam | 673 |
保加利亞 Bulgaria | 359 | 布基納法索 Burkina Faso | 226 |
緬甸 Burma | 95 | 布隆迪 Burundi | 257 |
柬埔寨 Cambodia | 855 | 喀麥隆 Cameroon | 237 |
加拿大 Canada | 1 | 佛得角 Cape Verde | 238 |
開曼群島 Cayman Islands | 1345 | 中非 Central African Republic | 236 |
乍得 Chad | 235 | 智利 Chile | 56 |
中國 China | 86 | 圣誕島 Christmas Island | 61 |
科科斯(基林)群島 Cocos (Keeling) Islands | 61 | 哥倫比亞 Colombia | 57 |
科摩羅 Comoros | 269 | 剛果(金) Congo, Democratic Republic of the | 243 |
剛果(布) Congo, Republic of the | 242 | 庫克群島 Cook Islands | 682 |
哥斯達黎加 Costa Rica | 506 | 科特迪瓦 Cote d‘Ivoire | 225 |
克羅地亞 Croatia | 385 | 古巴 Cuba | 53 |
塞浦路斯 Cyprus | 357 | 捷克 Czech Republic | 420 |
丹麥 Denmark | 45 | 吉布提 Djibouti | 253 |
多米尼克 Dominica | 1767 | 多米尼加 Dominican Republic | 1809 |
厄瓜多爾 Ecuador | 593 | 埃及 Egypt | 20 |
薩爾瓦多 El Salvador | 503 | 赤道幾內(nèi)亞 Equatorial Guinea | 240 |
厄立特里亞 Eritrea | 291 | 愛沙尼亞 Estonia | 372 |
埃塞俄比亞 Ethiopia | 251 | 歐盟 European Union |
|
??颂m群島(馬爾維納斯) Falkland Islands (Islas Malvinas) | 500 | 法羅群島 Faroe Islands | 298 |
斐濟 Fiji | 679 | 芬蘭 Finland | 358 |
法國 France | 33 | 法屬圭亞那 French Guiana | 594 |
法屬波利尼西亞 French Polynesia | 689 | 法屬南部領(lǐng)土 French Southern and Antarctic Lands |
|
加蓬 Gabon | 241 | 格魯吉亞 Georgia | 995 |
德國 Germany | 49 | 加納 Ghana | 233 |
直布羅陀 Gibraltar | 350 | 希臘 Greece | 30 |
格陵蘭 Greenland | 299 | 格林納達 Grenada | 1473 |
瓜德羅普 Guadeloupe | 590 | 關(guān)島 Guam | 1671 |
危地馬拉 Guatemala | 502 | 根西島 Guernsey | 1481 |
幾內(nèi)亞 Guinea | 224 | 幾內(nèi)亞比紹 Guinea-Bissau | 245 |
圭亞那 Guyana | 592 | 海地 Haiti | 509 |
赫德島和麥克唐納島 Heard Island and McDonald Islands |
| 梵蒂岡 Holy See (Vatican City) | 379 |
洪都拉斯 Honduras | 504 | 香港 Hong Kong (SAR) | 852 |
匈牙利 Hungary | 36 | 冰島 Iceland | 354 |
印度 India | 91 | 印度尼西亞 Indonesia | 62 |
伊朗 Iran | 98 | 伊拉克 Iraq | 964 |
愛爾蘭 Ireland | 353 | 以色列 Israel | 972 |
意大利 Italy | 39 | 牙買加 Jamaica | 1876 |
日本 Japan | 81 | 澤西島 Jersey |
|
約旦 Jordan | 962 | 哈薩克斯坦 Kazakhstan | 73 |
肯尼亞 Kenya | 254 | 基里巴斯 Kiribati | 686 |
朝鮮 Korea, North | 850 | 韓國 Korea, South | 82 |
科威特 Kuwait | 965 | 吉爾吉斯斯坦 Kyrgyzstan | 996 |
老撾 Laos | 856 | 拉脫維亞 Latvia | 371 |
黎巴嫩 Lebanon | 961 | 萊索托 Lesotho | 266 |
利比里亞 Liberia | 231 | 利比亞 Libya | 218 |
列支敦士登 Liechtenstein | 423 | 立陶宛 Lithuania | 370 |
盧森堡 Luxembourg | 352 | 澳門 Macao | 853 |
前南馬其頓 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | 389 | 馬達加斯加 Madagascar | 261 |
馬拉維 Malawi | 265 | 馬來西亞 Malaysia | 60 |
馬爾代夫 Maldives | 960 | 馬里 Mali | 223 |
馬耳他 Malta | 356 | 馬恩島 Man, Isle of |
|
馬紹爾群島 Marshall Islands | 692 | 馬提尼克 Martinique | 596 |
毛里塔尼亞 Mauritania | 222 | 毛里求斯 Mauritius | 230 |
馬約特 Mayotte | 269 | 墨西哥 Mexico | 52 |
密克羅尼西亞 Micronesia, Federated States of | 691 | 摩爾多瓦 Moldova | 373 |
摩納哥 Monaco | 377 | 蒙古 Mongolia | 976 |
蒙特塞拉特 Montserrat | 1664 | 摩洛哥 Morocco | 212 |
莫桑比克 Mozambique | 258 | 納米尼亞 Namibia | 264 |
瑙魯 Nauru | 674 | 尼泊爾 Nepal | 977 |
荷蘭 Netherlands | 31 | 荷屬安的列斯 Netherlands Antilles | 599 |
新喀里多尼亞 New Caledonia | 687 | 新西蘭 New Zealand | 64 |
尼加拉瓜 Nicaragua | 505 | 尼日爾 Niger | 227 |
尼日利亞 Nigeria | 234 | 紐埃 Niue | 683 |
諾??藣u Norfolk Island | 6723 | 北馬里亞納 Northern Mariana Islands | 1 |
挪威 Norway | 47 | 阿曼 Oman | 968 |
巴基斯坦 Pakistan | 92 | 帕勞 Palau | 680 |
巴拿馬 Panama | 507 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 Papua New Guinea | 675 |
巴拉圭 Paraguay | 595 | 秘魯 Peru | 51 |
菲律賓 Philippines | 63 | 皮特凱恩 Pitcairn Islands |
|
波蘭 Poland | 48 | 葡萄牙 Portugal | 351 |
代理服務(wù)器 Proxy Server |
| 波多黎各 Puerto Rico | 1809 |
卡塔爾 Qatar | 974 | 留尼汪 Reunion | 262 |
羅馬尼亞 Romania | 40 | 俄羅斯 Russia | 7 |
盧旺達 Rwanda | 250 | 圣赫勒拿 Saint Helena | 290 |
圣基茨和尼維斯 Saint Kitts and Nevis | 1869 | 圣盧西亞 Saint Lucia | 1758 |
圣皮埃爾和密克隆 Saint Pierre and Miquelon | 508 | 圣文森特和格林納丁斯 Saint Vincent and the Grenadines | 1784 |
薩摩亞 Samoa | 685 | 圣馬力諾 San Marino | 378 |
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe | 239 | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | 966 |
塞內(nèi)加爾 Senegal | 221 | 塞爾維亞和黑山 Serbia and Montenegro | 381 |
塞舌爾 Seychelles | 248 | 塞拉利 Sierra Leone | 232 |
新加坡 Singapore | 65 | 斯洛伐克 Slovakia | 421 |
斯洛文尼亞 Slovenia | 386 | 所羅門群島 Solomon Islands | 677 |
索馬里 Somalia | 252 | 南非 South Africa | 27 |
南喬治亞島和南桑德韋奇島 South Georgia and the South Sandwich Islands |
| 西班牙 Spain | 34 |
斯里蘭卡 Sri Lanka | 94 | 蘇丹 Sudan | 249 |
蘇里南 Suriname | 597 | 斯瓦爾巴島和揚馬延島 Svalbard | 47 |
斯威士蘭 Swaziland | 268 | 瑞典 Sweden | 46 |
瑞士 Switzerland | 41 | 敘利亞 Syria | 963 |
臺灣 Taiwan | 886 | 塔吉克斯坦 Tajikistan | 992 |
坦桑尼亞 Tanzania | 255 | 泰國 Thailand | 66 |
巴哈馬 The Bahamas | 1242 | 岡比亞 The Gambia | 220 |
多哥 Togo | 228 | 托克勞 Tokelau | 690 |
湯加 Tonga | 676 | 特立尼達和多巴哥 Trinidad and Tobago | 1868 |
突尼斯 Tunisia | 216 | 土耳其 Turkey | 90 |
土庫曼斯坦 Turkmenistan | 993 | 特克斯和凱科斯群島 Turks and Caicos Islands | 1649 |
圖瓦盧 Tuvalu | 688 | 烏干達 Uganda | 256 |
烏克蘭 Ukraine | 380 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 United Arab Emirates | 971 |
英國 United Kingdom | 44 | 美國 United States | 1 |
烏拉圭 Uruguay | 598 | 烏茲別克斯坦 Uzbekistan | 998 |
瓦努阿圖 Vanuatu | 678 | 委內(nèi)瑞拉 Venezuela | 58 |
越南 Vietnam | 84 | 美屬維爾京群島 Virgin Islands | 1340 |
瓦利斯和富圖納 Wallis and Futuna | 681 | 西撒哈拉 Western Sahara |
|
也門 Yemen | 967 | 南斯拉夫 Yugoslavia |
|
贊比亞 Zambia | 260 | 津巴布韋 Zimbabwe | 263 |